NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
Dnevni dobiček$5.96
Prihodek / dan$6.11pri današnji ceni in težavnosti PRL
Elektrika / dan−$0.154.1 kWh na dan · $0.0364/kWh
Prihodek in strošek elektrike · Rudari PRL
Kje kupiti 0
Te naprave še ne ponuja noben prodajalec.
Dobiček
| Prihodek | Elektrika | Dobiček | |
|---|---|---|---|
| Dan | $6.11 | −$0.15 | $5.96 |
| Teden | $42.77 | −$1.05 | $41.72 |
| Mesec | $183.29 | −$4.51 | $178.78 |
| Leto | $2,230 | −$54.84 | $2,175 |
Koliko zasluži na posameznem algoritmu 32
Algoritmi (32), vsak na najdonosnejšem kovancu, od najboljšega naprej · $0.0364/kWh
| Algoritem | Najboljši kovanec | Hashrate | Moč | Prihodek / dan | Dobiček |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najboljši | PRL | 160 TH/s | $5.96 / dan | ||
| QPoW | QUANTUS | 661 MH/s | $4.21 / dan | ||
| Qhash | QTC | 2.45 GH/s | $1.45 / dan | ||
| ProgPow | EPIC | 42.4 MH/s | $1.02 / dan | ||
| EvrProgPow | EVR | 42.7 MH/s | $0.68 / dan | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 20.5 GH/s | $0.67 / dan | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 7.20 kH/s | $0.60 / dan | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 48.9 MH/s | $0.55 / dan | ||
| Octopus | CFX | 81.3 MH/s | $0.53 / dan | ||
| KawPow | QUAI | 45.1 MH/s | $0.33 / dan | ||
| FishHash | IRON | 48.9 MH/s | $0.30 / dan | ||
| ProgPowZ | ZANO | 42.4 MH/s | $0.29 / dan | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.10 H/s | $0.28 / dan | ||
| BeamHashIII | BEAM | 52.4 H/s | $0.17 / dan | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.94 kH/s | $0.16 / dan | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.13 H/s | $0.16 / dan | ||
| Autolykos | ERG | 162 MH/s | $0.16 / dan | ||
| CuckooCycle | AE | 8.30 H/s | $0.15 / dan | ||
| NexaPow | NEXA | 167 MH/s | $0.03 / dan | ||
| RandomX | XMR | 2.50 kH/s | −$0.04 / dan | ||
| MeowPow | MEWC | 42.3 MH/s | −$0.05 / dan | ||
| Equihash | ZEC | 1.10 kH/s | −$0.08 / dan | ||
| EtHash | ETC | 74.0 MH/s | −$0.10 / dan | ||
| DynexSolve | DNX | 8.10 kH/s | −$0.13 / dan | ||
| Abelhash | ABEL | 74.0 MH/s | −$0.13 / dan | ||
| SHA3x | XTM | 800 MH/s | −$0.14 / dan | ||
| Eaglesong | CKB | 2.50 GH/s | −$0.15 / dan | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.55 GH/s | −$0.15 / dan | ||
| SHA512256d | RXD | 1.70 GH/s | −$0.16 / dan | ||
| SHA-256 | BTC | 1.70 GH/s | −$0.16 / dan | ||
| zkSNARK | ALEO | 790 kH/s | −$0.16 / dan | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.20 / dan |
Rudari tudi (še brez podatkov o kovancih v realnem času): KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Viri meritev: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Specifikacije
ProizvajalecNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
IzidJan 2024
AlgoritemPearl
Hashrate160 TH/s
Poraba172 W
Pomnilnik16 GB
O tej napravi
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super je grafična kartica podjetja NVIDIA s pomnilnikom 16 GB. Od algoritmov, ki jih spremljamo, jih rudari 32; pri $0.036/kWh največ zasluži na algoritmu Pearl (PRL), približno $5.96 na dan po odštetju elektrike. Trenutno ga na MinerPrices ne ponuja nobena trgovina.
Podobne grafične kartice
| Model | Hashrate | Moč | Dobiček |
|---|---|---|---|
| 171 TH/s | 169 W | $6.39 | |
| 159 TH/s | 257 W | $5.88 | |
| 145 TH/s | 134 W | $5.43 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.36 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.23 | |
| 135 TH/s | 158 W | $5.04 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH