AMD BC-250 CPU
Daglig vinst$0.04
Intäkt / dag$0.09vid dagens XMR-pris och svårighetsgrad
El / dag−$0.061.6 kWh per dag · $0.0364/kWh
Intäkt vs. el · Minar XMR
Var kan man köpa 0
Ingen säljare listar denna miner ännu.
Vinst
| Intäkt | El | Vinst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.09 | −$0.06 | $0.04 |
| Vecka | $0.65 | −$0.40 | $0.26 |
| Månad | $2.81 | −$1.70 | $1.10 |
| År | $34.13 | −$20.73 | $13.40 |
Vad enheten tjänar på varje algoritm 1
1 algoritmer, var och en på sitt mest lönsamma mynt, bästa först · $0.0364/kWh
Minar även följande, än så länge utan livedata för mynt: VerusHash.
Benchmarkkällor: hashrate.no.
Specifikationer
TillverkareAMD
ModellAMD BC-250 CPU
AlgoritmRandomX
Hashrate2.14 kH/s
Effekt65 W
Kärnor / trådar6/12
Liknande processorer
| Modell | Hashrate | Effekt | Vinst |
|---|---|---|---|
| 2.22 kH/s | 65 W | $0.04 | |
| 2.21 kH/s | 65 W | $0.04 | |
| 2.20 kH/s | 65 W | $0.04 | |
| 2.17 kH/s | 65 W | $0.04 | |
| 2.10 kH/s | 65 W | $0.03 | |
| 2.05 kH/s | 65 W | $0.03 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH