Intel Core 2 Duo E8400
Daglig vinst−$0.04
Intäkt / dag$0.02vid dagens XMR-pris och svårighetsgrad
El / dag−$0.061.6 kWh per dag · $0.0364/kWh
Intäkt vs. el · Minar XMR
Var kan man köpa 0
Ingen säljare listar denna miner ännu.
Vinst
| Intäkt | El | Vinst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.02 | −$0.06 | −$0.04 |
| Vecka | $0.11 | −$0.40 | −$0.29 |
| Månad | $0.47 | −$1.70 | −$1.23 |
| År | $5.76 | −$20.73 | −$14.96 |
Vad enheten tjänar på varje algoritm 1
1 algoritmer, var och en på sitt mest lönsamma mynt, bästa först · $0.0364/kWh
Benchmarkkällor: xmrig.
Specifikationer
TillverkareIntel
ModellIntel Core 2 Duo E8400
LanseringJan 2008
AlgoritmRandomX
Hashrate367 H/s
Effekt65 W
Kärnor / trådar2
Liknande processorer
| Modell | Hashrate | Effekt | Vinst |
|---|---|---|---|
| 1.08 kH/s | 65 W | −$0.01 | |
| 1.07 kH/s | 65 W | −$0.01 | |
| 680 H/s | 51 W | −$0.02 | |
| 450 H/s | 54 W | −$0.03 | |
| 380 H/s | 51 W | −$0.03 | |
| 790 H/s | 91 W | −$0.05 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH