Intel Core i3-10100
Daglig vinst$0.00
Intäkt / dag$0.06vid dagens XMR-pris och svårighetsgrad
El / dag−$0.061.6 kWh per dag · $0.0364/kWh
Intäkt vs. el · Minar XMR
Var kan man köpa 0
Ingen säljare listar denna miner ännu.
Vinst
| Intäkt | El | Vinst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.06 | −$0.06 | $0.00 |
| Vecka | $0.42 | −$0.40 | $0.02 |
| Månad | $1.81 | −$1.70 | $0.10 |
| År | $21.99 | −$20.73 | $1.27 |
Vad enheten tjänar på varje algoritm 1
1 algoritmer, var och en på sitt mest lönsamma mynt, bästa först · $0.0364/kWh
Minar även följande, än så länge utan livedata för mynt: GhostRider, VerusHash.
Benchmarkkällor: hashrate.no.
Specifikationer
TillverkareIntel
ModellIntel Core i3-10100
LanseringApr 2020
AlgoritmRandomX
Hashrate1.38 kH/s
Effekt65 W
Kärnor / trådar4/8
Liknande processorer
| Modell | Hashrate | Effekt | Vinst |
|---|---|---|---|
| 1.32 kH/s | 45 W | $0.02 | |
| 1.64 kH/s | 65 W | $0.01 | |
| 1.60 kH/s | 65 W | $0.01 | |
| 1.53 kH/s | 65 W | $0.01 | |
| 1.50 kH/s | 65 W | $0.01 | |
| 1.16 kH/s | 65 W | −$0.01 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH