Intel Core i9-10900KF
Daglig vinst$0.16
Intäkt / dag$0.27vid dagens XMR-pris och svårighetsgrad
El / dag−$0.113.0 kWh per dag · $0.0364/kWh
Intäkt vs. el · Minar XMR
Var kan man köpa 0
Ingen säljare listar denna miner ännu.
Vinst
| Intäkt | El | Vinst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.27 | −$0.11 | $0.16 |
| Vecka | $1.86 | −$0.76 | $1.10 |
| Månad | $7.98 | −$3.28 | $4.70 |
| År | $97.07 | −$39.86 | $57.21 |
Vad enheten tjänar på varje algoritm 1
1 algoritmer, var och en på sitt mest lönsamma mynt, bästa först · $0.0364/kWh
Benchmarkkällor: xmrig.
Specifikationer
TillverkareIntel
ModellIntel Core i9-10900KF
LanseringApr 2020
AlgoritmRandomX
Hashrate6.09 kH/s
Effekt125 W
Kärnor / trådar10/20
Liknande processorer
| Modell | Hashrate | Effekt | Vinst |
|---|---|---|---|
| 6.10 kH/s | 125 W | $0.16 | |
| 5.87 kH/s | 125 W | $0.15 | |
| 5.76 kH/s | 125 W | $0.14 | |
| 5.64 kH/s | 125 W | $0.14 | |
| 5.60 kH/s | 125 W | $0.14 | |
| 5.22 kH/s | 125 W | $0.12 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH