AMD Radeon RX 470 8GB
Daglig vinst$0.11
Intäkt / dag$0.22vid dagens EPIC-pris och svårighetsgrad
El / dag−$0.113.1 kWh per dag · $0.0364/kWh
Intäkt vs. el · Minar EPIC
Var kan man köpa 0
Ingen säljare listar denna miner ännu.
Vinst
| Intäkt | El | Vinst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.22 | −$0.11 | $0.11 |
| Vecka | $1.56 | −$0.79 | $0.77 |
| Månad | $6.69 | −$3.41 | $3.28 |
| År | $81.34 | −$41.45 | $39.89 |
Vad enheten tjänar på varje algoritm 18
18 algoritmer, var och en på sitt mest lönsamma mynt, bästa först · $0.0364/kWh
| Algoritm | Bästa mynt | Hashrate | Effekt | Intäkt / dag | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Bäst | EPIC | 7.80 MH/s | $0.11 / dag | ||
| KawPow | QUAI | 12.5 MH/s | $0.02 / dag | ||
| Verthash | VTC | 420 kH/s | $0.00 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 51.5 MH/s | −$0.02 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 13.7 H/s | −$0.02 / dag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 600 H/s | −$0.03 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 13.5 MH/s | −$0.04 / dag | ||
| RandomX | XMR | 340 H/s | −$0.06 / dag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.30 H/s | −$0.07 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.10 H/s | −$0.08 / dag | ||
| Blake3 | ALPH | 400 MH/s | −$0.09 / dag | ||
| DynexSolve | DNX | 800 H/s | −$0.09 / dag | ||
| Octopus | CFX | 2.00 MH/s | −$0.10 / dag | ||
| KHeavyHash | KAS | 160 MH/s | −$0.10 / dag | ||
| EtHash | ETC | 30.4 MH/s | −$0.10 / dag | ||
| Handshake | HNS | 122 MH/s | −$0.11 / dag | ||
| Eaglesong | CKB | 330 MH/s | −$0.11 / dag | ||
| SHA512256d | RXD | 250 MH/s | −$0.12 / dag |
Minar även följande, än så länge utan livedata för mynt: EquihashZero, Zhash, Hoohashv2, Blake (2s), Blake256R14-dcr, Meraki, NeoScrypt, ChukwaV2.
Benchmarkkällor: nicehash, whattomine.
Specifikationer
TillverkareAMD
ModellAMD Radeon RX 470 8GB
LanseringAug 2016
AlgoritmProgPow
Hashrate7.80 MH/s
Effekt130 W
Minne8 GB
Om denna miner
AMD Radeon RX 470 8GB är ett grafikkort från AMD med 8 GB minne. Enheten minar 18 av de algoritmer vi följer; vid $0.036/kWh tjänar den mest på ProgPow (EPIC), runt $0.11 om dagen efter elkostnad. Ingen butik erbjuder den på MinerPrices just nu.
Liknande grafikkort
| Modell | Hashrate | Effekt | Vinst |
|---|---|---|---|
| 14.2 MH/s | 150 W | $0.27 | |
| 9.00 MH/s | 90 W | $0.18 | |
| 9.40 MH/s | 140 W | $0.15 | |
| 9.40 MH/s | 140 W | $0.15 | |
| 7.80 MH/s | 130 W | $0.11 | |
| 5.50 MH/s | 160 W | $0.02 |
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
HAL
HTN
LTHN
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
SDR
TLS
XDAG
YEC
ZEPH
ZOC