AMD Radeon RX 5500 XT 4GB
Daglig vinst−$0.03
Intäkt / dag$0.02vid dagens NEXA-pris och svårighetsgrad
El / dag−$0.051.4 kWh per dag · $0.0364/kWh
Intäkt vs. el · Minar NEXA
Var kan man köpa 0
Ingen säljare listar denna miner ännu.
Vinst
| Intäkt | El | Vinst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.02 | −$0.05 | −$0.03 |
| Vecka | $0.15 | −$0.37 | −$0.21 |
| Månad | $0.66 | −$1.57 | −$0.91 |
| År | $8.01 | −$19.13 | −$11.12 |
Vad enheten tjänar på varje algoritm 4
4 algoritmer, var och en på sitt mest lönsamma mynt, bästa först · $0.0364/kWh
| Algoritm | Bästa mynt | Hashrate | Effekt | Intäkt / dag | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|
| NexaPow | NEXA | 15.0 MH/s | −$0.03 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 3.50 H/s | −$0.03 / dag | ||
| EtHash | ETC | 29.0 MH/s | −$0.04 / dag | ||
| Blake3 | ALPH | 400 MH/s | −$0.04 / dag |
Benchmarkkällor: nicehash.
Specifikationer
TillverkareAMD
ModellAMD Radeon RX 5500 XT 4GB
LanseringDec 2019
AlgoritmNexaPow
Hashrate15.0 MH/s
Effekt60 W
Minne4 GB
Liknande grafikkort
| Modell | Hashrate | Effekt | Vinst |
|---|---|---|---|
| 16.9 MH/s | 90 W | −$0.05 |
EGAZ
EGEM