AMD Radeon RX 7900 GRE
Daglig vinst$1.27
Intäkt / dag$1.44vid dagens PRL-pris och svårighetsgrad
El / dag−$0.174.7 kWh per dag · $0.0364/kWh
Intäkt vs. el · Minar PRL
Var kan man köpa 0
Ingen säljare listar denna miner ännu.
Vinst
| Intäkt | El | Vinst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $1.44 | −$0.17 | $1.27 |
| Vecka | $10.11 | −$1.20 | $8.91 |
| Månad | $43.32 | −$5.14 | $38.18 |
| År | $527.01 | −$62.50 | $464.51 |
Vad enheten tjänar på varje algoritm 16
16 algoritmer, var och en på sitt mest lönsamma mynt, bästa först · $0.0364/kWh
| Algoritm | Bästa mynt | Hashrate | Effekt | Intäkt / dag | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Bäst | PRL | 39.9 TH/s | $1.27 / dag | ||
| Qhash | QTC | 2.02 GH/s | $1.16 / dag | ||
| QPoW | QUANTUS | 166 MH/s | $1.02 / dag | ||
| EvrProgPow | EVR | 34.6 MH/s | $0.48 / dag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 40.9 MH/s | $0.42 / dag | ||
| Octopus | CFX | 65.5 MH/s | $0.42 / dag | ||
| FishHash | IRON | 40.9 MH/s | $0.24 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.02 H/s | $0.15 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 32.4 H/s | $0.08 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.06 / dag | ||
| MeowPow | MEWC | 34.5 MH/s | $0.01 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 84.2 MH/s | −$0.04 / dag | ||
| EtHash | ETC | 60.5 MH/s | −$0.09 / dag | ||
| SHA3x | XTM | 550 MH/s | −$0.09 / dag | ||
| Abelhash | ABEL | 60.5 MH/s | −$0.12 / dag | ||
| Blake3 | ALPH | 2.30 GH/s | −$0.14 / dag |
Benchmarkkällor: hashrate.no, nicehash.
Specifikationer
TillverkareAMD
ModellAMD Radeon RX 7900 GRE
LanseringJul 2023
AlgoritmPearl
Hashrate39.9 TH/s
Effekt196 W
Minne16 GB
Om denna miner
AMD Radeon RX 7900 GRE är ett grafikkort från AMD med 16 GB minne. Enheten minar 16 av de algoritmer vi följer; vid $0.036/kWh tjänar den mest på Pearl (PRL), runt $1.27 om dagen efter elkostnad. Ingen butik erbjuder den på MinerPrices just nu.
Liknande grafikkort
| Modell | Hashrate | Effekt | Vinst |
|---|---|---|---|
| 46.0 TH/s | 177 W | $1.51 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.39 | |
| 41.2 TH/s | 119 W | $1.39 | |
| 40.5 TH/s | 128 W | $1.35 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.32 | |
| 35.0 TH/s | 200 W | $1.09 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
PRL
QTC
QUANTUS
XTM