NVIDIA CMP 30HX
Daglig vinst$0.68
Intäkt / dag$0.74vid dagens QUANTUS-pris och svårighetsgrad
El / dag−$0.061.6 kWh per dag · $0.0364/kWh
Intäkt vs. el · Minar QUANTUS
Var kan man köpa 0
Ingen säljare listar denna miner ännu.
Vinst
| Intäkt | El | Vinst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.74 | −$0.06 | $0.68 |
| Vecka | $5.20 | −$0.42 | $4.78 |
| Månad | $22.27 | −$1.78 | $20.49 |
| År | $270.92 | −$21.68 | $249.24 |
Vad enheten tjänar på varje algoritm 19
19 algoritmer, var och en på sitt mest lönsamma mynt, bästa först · $0.0364/kWh
| Algoritm | Bästa mynt | Hashrate | Effekt | Intäkt / dag | Vinst |
|---|---|---|---|---|---|
| QPoW Bäst | QUANTUS | 113 MH/s | $0.68 / dag | ||
| Qhash | QTC | 570 MH/s | $0.32 / dag | ||
| ProgPow | EPIC | 9.96 MH/s | $0.22 / dag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 20.5 MH/s | $0.20 / dag | ||
| EvrProgPow | EVR | 11.5 MH/s | $0.16 / dag | ||
| FishHash | IRON | 20.5 MH/s | $0.11 / dag | ||
| CuckooCycle | AE | 3.90 H/s | $0.09 / dag | ||
| KawPow | QUAI | 10.8 MH/s | $0.06 / dag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 3.62 kH/s | $0.06 / dag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 9.96 MH/s | $0.05 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 62.0 MH/s | $0.03 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 14.0 H/s | $0.03 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.23 H/s | $0.01 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 32.3 MH/s | −$0.02 / dag | ||
| RandomX | XMR | 600 H/s | −$0.03 / dag | ||
| SHA3x | XTM | 170 MH/s | −$0.05 / dag | ||
| EtHash | ETC | 30.6 MH/s | −$0.06 / dag | ||
| Eaglesong | CKB | 550 MH/s | −$0.06 / dag | ||
| KHeavyHash | KAS | 290 MH/s | −$0.06 / dag |
Minar även följande, än så länge utan livedata för mynt: Zhash.
Benchmarkkällor: hashrate.no, 2cryptocalc.
Specifikationer
TillverkareNVIDIA
ModellNVIDIA CMP 30HX
LanseringFeb 2021
AlgoritmQPoW
Hashrate113 MH/s
Effekt68 W
Minne6 GB
Om denna miner
NVIDIA CMP 30HX är ett grafikkort från NVIDIA med 6 GB minne. Enheten minar 19 av de algoritmer vi följer; vid $0.036/kWh tjänar den mest på QPoW (QUANTUS), runt $0.68 om dagen efter elkostnad. Ingen butik erbjuder den på MinerPrices just nu.
Liknande grafikkort
| Modell | Hashrate | Effekt | Vinst |
|---|---|---|---|
| 175 MH/s | 121 W | $1.04 | |
| 165 MH/s | 124 W | $0.98 | |
| 123 MH/s | 48 W | $0.77 | |
| 113 MH/s | 40 W | $0.71 | |
| 113 MH/s | 52 W | $0.70 | |
| 115 MH/s | 193 W | $0.59 |
BGA
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
KLS
NIR
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
XDAG
XTM
ZEPH