NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
Günlük kâr$1.45
Gelir / gün$1.56bugünkü PRL fiyatı ve zorluğuyla
Elektrik / gün−$0.11günde 3.1 kWh · $0.0364/kWh
Gelir ve elektrik · Kazdığı coin'ler: PRL
Nereden alınır 0
Bu cihazı henüz hiçbir satıcı listelemiyor.
Kâr
| Gelir | Elektrik | Kâr | |
|---|---|---|---|
| Gün | $1.56 | −$0.11 | $1.45 |
| Hafta | $10.91 | −$0.78 | $10.12 |
| Ay | $46.74 | −$3.35 | $43.39 |
| Yıl | $568.69 | −$40.81 | $527.87 |
Her algoritmada ne kazandırır 16
16 algoritma, her biri en kârlı coin'inde, en iyisi başta · $0.0364/kWh
| Algoritma | En iyi coin | Hashrate | Güç | Gelir / gün | Kâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl En iyi | PRL | 40.5 TH/s | $1.45 / gün | ||
| ProgPow | EPIC | 16.4 MH/s | $0.35 / gün | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 22.0 MH/s | $0.23 / gün | ||
| EvrProgPow | EVR | 14.6 MH/s | $0.22 / gün | ||
| FishHash | IRON | 22.0 MH/s | $0.12 / gün | ||
| KawPow | QUAI | 20.0 MH/s | $0.10 / gün | ||
| ProgPowZ | ZANO | 16.4 MH/s | $0.07 / gün | ||
| Autolykos | ERG | 64.2 MH/s | $0.02 / gün | ||
| MeowPow | MEWC | 20.7 MH/s | $0.00 / gün | ||
| BeamHashIII | BEAM | 16.8 H/s | −$0.01 / gün | ||
| NexaPow | NEXA | 47.7 MH/s | −$0.03 / gün | ||
| EtHash | ETC | 33.7 MH/s | −$0.06 / gün | ||
| Abelhash | ABEL | 33.6 MH/s | −$0.08 / gün | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.08 / gün | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.23 H/s | −$0.09 / gün | ||
| KHeavyHash | KAS | 370 MH/s | −$0.11 / gün |
Henüz anlık coin verisi olmayan şu algoritmaları da kazar: Zhash, GhostRider.
Benchmark kaynakları: hashrate.no, nicehash, 2cryptocalc.
Teknik özellikler
ÜreticiNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
ÇıkışDec 2021
AlgoritmaPearl
Hashrate40.5 TH/s
Güç tüketimi128 W
Bellek12 GB
Bu cihaz hakkında
NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB, NVIDIA tarafından üretilen ve 12 GB belleğe sahip bir ekran kartıdır. Takip ettiğimiz algoritmalardan 16 tanesini kazabilir; $0.036/kWh fiyatla en çok Pearl (PRL) ile kazanır: elektrik sonrası günde yaklaşık $1.45. Şu anda MinerPrices'te onu satan bir mağaza yok.
Benzer ekran kartları
| Model | Hashrate | Güç | Kâr |
|---|---|---|---|
| 47.8 TH/s | 99 W | $1.75 | |
| 46.0 TH/s | 177 W | $1.61 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.48 | |
| 41.2 TH/s | 119 W | $1.48 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.41 | |
| 39.9 TH/s | 196 W | $1.37 |
ABEL
BGA
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
NIR
PRL
QUAI
SATOX
SDR