NVIDIA GeForce RTX 4070
Günlük kâr$4.48
Gelir / gün$4.61bugünkü PRL fiyatı ve zorluğuyla
Elektrik / gün−$0.12günde 3.4 kWh · $0.0364/kWh
Gelir ve elektrik · Kazdığı coin'ler: PRL
Nereden alınır 0
Bu cihazı henüz hiçbir satıcı listelemiyor.
Kâr
| Gelir | Elektrik | Kâr | |
|---|---|---|---|
| Gün | $4.61 | −$0.12 | $4.48 |
| Hafta | $32.24 | −$0.87 | $31.38 |
| Ay | $138.19 | −$3.72 | $134.47 |
| Yıl | $1,681 | −$45.28 | $1,636 |
Her algoritmada ne kazandırır 34
34 algoritma, her biri en kârlı coin'inde, en iyisi başta · $0.0364/kWh
| Algoritma | En iyi coin | Hashrate | Güç | Gelir / gün | Kâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl En iyi | PRL | 125 TH/s | $4.48 / gün | ||
| QPoW | QUANTUS | 518 MH/s | $3.27 / gün | ||
| Qhash | QTC | 1.97 GH/s | $1.17 / gün | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.78 / gün | ||
| EvrProgPow | EVR | 31.4 MH/s | $0.49 / gün | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 14.3 GH/s | $0.45 / gün | ||
| Octopus | CFX | 60.5 MH/s | $0.38 / gün | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 36.5 MH/s | $0.38 / gün | ||
| KawPow | QUAI | 33.1 MH/s | $0.26 / gün | ||
| CuckooCycle | AE | 10.1 H/s | $0.23 / gün | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.40 kH/s | $0.23 / gün | ||
| FishHash | IRON | 36.5 MH/s | $0.22 / gün | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.22 / gün | ||
| FiroPow | FIRO | 29.5 MH/s | $0.21 / gün | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.40 kH/s | $0.17 / gün | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.5 H/s | $0.15 / gün | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.50 H/s | $0.14 / gün | ||
| Verthash | VTC | 926 kH/s | $0.14 / gün | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.82 H/s | $0.13 / gün | ||
| Autolykos | ERG | 120 MH/s | $0.12 / gün | ||
| NexaPow | NEXA | 91.7 MH/s | $0.02 / gün | ||
| MeowPow | MEWC | 31.3 MH/s | −$0.01 / gün | ||
| RandomX | XMR | 1.90 kH/s | −$0.04 / gün | ||
| Equihash | ZEC | 850 H/s | −$0.06 / gün | ||
| EtHash | ETC | 62.3 MH/s | −$0.08 / gün | ||
| SHA3x | XTM | 560 MH/s | −$0.08 / gün | ||
| DynexSolve | DNX | 5.80 kH/s | −$0.09 / gün | ||
| Abelhash | ABEL | 54.6 MH/s | −$0.10 / gün | ||
| zkSNARK | ALEO | 550 kH/s | −$0.10 / gün | ||
| SHA512256d | RXD | 1.20 GH/s | −$0.10 / gün | ||
| SHA-256 | BTC | 1.20 GH/s | −$0.10 / gün | ||
| Eaglesong | CKB | 2.00 GH/s | −$0.12 / gün | ||
| Blake3 | ALPH | 2.15 GH/s | −$0.13 / gün | ||
| KHeavyHash | KAS | 960 MH/s | −$0.17 / gün |
Henüz anlık coin verisi olmayan şu algoritmaları da kazar: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, Skydoge, X16RT, NeoScrypt.
Benchmark kaynakları: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Teknik özellikler
ÜreticiNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070
ÇıkışApr 2023
AlgoritmaPearl
Hashrate125 TH/s
Güç tüketimi142 W
Bellek12 GB
Bu cihaz hakkında
NVIDIA GeForce RTX 4070, NVIDIA tarafından üretilen ve 12 GB belleğe sahip bir ekran kartıdır. Takip ettiğimiz algoritmalardan 34 tanesini kazabilir; $0.036/kWh fiyatla en çok Pearl (PRL) ile kazanır: elektrik sonrası günde yaklaşık $4.48. Şu anda MinerPrices'te onu satan bir mağaza yok.
Kazılabilen coin'ler
Benzer ekran kartları
| Model | Hashrate | Güç | Kâr |
|---|---|---|---|
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.85 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.55 | |
| 118 TH/s | 129 W | $4.24 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.81 |
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC