Datacomp
Slovak IT and electronics retailer with stores in four cities
Satılık donanım 109
101 stokta
| Model | Stok durumu | ROI | Fiyat | Teklifi gör |
|---|---|---|---|---|
| Stokta | 910 gün | $3,786 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 798 gün | $2,777 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1320 gün | $3,660 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 4994 gün | $13,728 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3789 gün | $9,819 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 417 gün | $1,031 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1594 gün | $3,786 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1119 gün | $2,650 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2042 gün | $4,291 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 613 gün | $1,199 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 497 gün | $930 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 490 gün | $880 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 368 gün | $572 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2049 gün | $3,029 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1491 gün | $2,146 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1744 gün | $2,398 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 649 gün | $716 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1662 gün | $1,704 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 422 gün | $431 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 4516 gün | $4,506 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3712 gün | $3,628 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1653 gün | $1,388 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2677 gün | $2,019 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 577 gün | $370 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1276 gün | $788 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1066 gün | $630 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 733 gün | $403 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1381 gün | $664 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1054 gün | $492 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1009 gün | $450 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1716 gün | $757 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 858 gün | $367 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1329 gün | $563 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 946 gün | $368 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 759 gün | $294 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1807 gün | $668 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1373 gün | $443 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 734 gün | $236 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1120 gün | $360 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1354 gün | $435 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1828 gün | $587 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 925 gün | $295 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3140 gün | $983 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1084 gün | $336 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 861 gün | $265 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1402 gün | $427 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2480 gün | $729 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1740 gün | $494 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2432 gün | $687 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1436 gün | $396 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1503 gün | $411 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1826 gün | $498 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 748 gün | $192 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1496 gün | $381 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 885 gün | $219 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1603 gün | $389 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 731 gün | $172 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1601 gün | $371 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1111 gün | $253 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1536 gün | $337 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1824 gün | $394 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 921 gün | $198 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 4157 gün | $869 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3314 gün | $684 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1323 gün | $271 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1498 gün | $301 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 766 gün | $152 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1003 gün | $189 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1584 gün | $286 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1435 gün | $250 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1524 gün | $261 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2173 gün | $368 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2144 gün | $356 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1844 gün | $302 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1103 gün | $179 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2069 gün | $332 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2633 gün | $422 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1327 gün | $207 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 42552 gün | $6,022 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2678 gün | $372 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1190 gün | $164 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 5165 gün | $626 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1437 gün | $167 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1857 gün | $210 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 995 gün | $110 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 4100 gün | $451 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2214 gün | $241 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2665 gün | $286 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1073 gün | $112 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1575 gün | $160 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1755 gün | $176 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1727 gün | $170 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 132459 gün | $12,202 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2600 gün | $232 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2263 gün | $196 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3125 gün | $266 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2920 gün | $223 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2360 gün | $149 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 323004 gün | $6,372 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 11728 gün | $87 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $4,614 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 567 gün | $2,477 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 449 gün | $1,616 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 6628 gün | $7,942 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 3891 gün | $3,905 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 2167 gün | $823 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 2775 gün | $704 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 1636 gün | $114 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 9987 gün | $443 | Teklifi gör → |
Hakkında
Datacomp is a Slovak retailer of notebooks, desktop PCs, PC components, gaming hardware, networking gear and consumer electronics, run by Datacomp s.r.o. from Košice. It sells online and through stores in Košice, Prešov, Bratislava and Nitra, and also provides IT services for businesses and schools, including servers and networks.
Datacomp