7-year warranty on hosted miners
12 months on delivery; 7 years while the miner is hosted with OneMiners, repaired or replaced if it fails.
12 months on delivery; 7 years while the miner is hosted with OneMiners, repaired or replaced if it fails.
The miner starts mining after the first payment; earnings can be withdrawn once it is fully paid.
DHL Express after the order is processed; pickup in Prague or Dresden.
168 stokta
| Model | Stok durumu | ROI | Fiyat | Teklifi gör |
|---|---|---|---|---|
| Stokta | 352 gün | $19,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 268 gün | $11,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 270 gün | $11,799 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 404 gün | $17,299 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 277 gün | $11,499 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 386 gün | $14,599 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 159 gün | $5,449 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 407 gün | $12,499 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 993 gün | $28,399 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 529 gün | $14,559 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 262 gün | $6,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 368 gün | $9,599 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 409 gün | $9,799 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 457 gün | $9,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 395 gün | $8,599 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 529 gün | $11,299 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 927 gün | $19,440 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 385 gün | $7,224 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 592 gün | $11,099 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 463 gün | $7,779 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 544 gün | $8,699 | Teklifi gör → | |
| Ön sipariş | 981 gün | $14,799 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 471 gün | $6,852 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 860 gün | $12,299 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 692 gün | $9,799 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 879 gün | $12,199 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 500 gün | $5,996 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 783 gün | $9,184 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 876 gün | $10,199 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 500 gün | $5,675 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 469 gün | $5,251 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 531 gün | $5,699 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 579 gün | $6,199 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 442 gün | $4,680 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 561 gün | $5,699 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1028 gün | $10,289 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 617 gün | $5,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 629 gün | $5,903 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 373 gün | $3,499 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 458 gün | $4,298 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 399 gün | $3,668 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 400 gün | $3,603 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1826 gün | $16,415 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 670 gün | $5,995 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 389 gün | $3,314 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 694 gün | $5,887 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2049 gün | $16,995 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 574 gün | $4,599 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 352 gün | $2,812 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 375 gün | $2,956 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 925 gün | $6,899 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 376 gün | $2,788 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 312 gün | $2,255 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 479 gün | $3,439 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 419 gün | $2,959 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 322 gün | $2,264 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 377 gün | $2,641 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 307 gün | $2,099 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 789 gün | $5,361 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 602 gün | $3,990 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 374 gün | $2,407 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 302 gün | $1,899 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 289 gün | $1,797 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 236 gün | $1,460 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 940 gün | $5,600 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 376 gün | $2,226 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 490 gün | $2,835 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 231 gün | $1,333 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 555 gün | $3,045 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 278 gün | $1,514 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1078 gün | $5,799 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 210 gün | $1,123 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 687 gün | $3,599 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 376 gün | $1,962 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 380 gün | $1,969 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 598 gün | $3,099 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 585 gün | $2,990 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 206 gün | $1,025 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 386 gün | $1,911 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 555 gün | $2,740 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1221 gün | $5,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1014 gün | $4,900 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 477 gün | $2,291 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 206 gün | $977 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 376 gün | $1,778 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 719 gün | $3,299 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 755 gün | $3,465 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 988 gün | $4,510 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 194 gün | $878 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 350 gün | $1,575 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 331 gün | $1,481 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 427 gün | $1,899 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 451 gün | $1,986 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 503 gün | $2,204 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 306 gün | $1,307 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 357 gün | $1,484 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 295 gün | $1,210 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 335 gün | $1,372 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 446 gün | $1,792 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 439 gün | $1,759 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 175 gün | $699 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 252 gün | $996 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 351 gün | $1,387 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 422 gün | $1,666 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 322 gün | $1,245 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1662 gün | $6,299 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1507 gün | $5,699 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 773 gün | $2,899 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 953 gün | $3,532 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 663 gün | $2,450 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 249 gün | $907 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 750 gün | $2,699 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 322 gün | $1,144 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 702 gün | $2,480 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 324 gün | $1,111 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 406 gün | $1,388 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 314 gün | $1,053 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 629 gün | $2,082 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1017 gün | $3,294 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 750 gün | $2,399 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 349 gün | $1,099 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 406 gün | $1,216 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 314 gün | $929 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 6377 gün | $18,000 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1549 gün | $4,349 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 321 gün | $899 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 301 gün | $819 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 314 gün | $786 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 720 gün | $1,690 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 518 gün | $1,210 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 522 gün | $1,202 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 161 gün | $363 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 517 gün | $1,150 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 148 gün | $316 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 155 gün | $325 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 845 gün | $1,749 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 317 gün | $600 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 316 gün | $534 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 879 gün | $1,372 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 189 gün | $286 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1316 gün | $1,899 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1999 gün | $2,599 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1572 gün | $1,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 926 gün | $1,122 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 472 gün | $459 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 842 gün | $650 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1702 gün | $979 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1444 gün | $820 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1168 gün | $531 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3797 gün | $1,699 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3471 gün | $1,479 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1426 gün | $420 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1531 gün | $371 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3603 gün | $699 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 6465 gün | $1,101 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 5562 gün | $930 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 5385 gün | $850 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2686 gün | $309 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2970 gün | $279 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2646 gün | $215 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2510 gün | $63 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 11484 gün | $239 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $112 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $2,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $459 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $1,299 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $281 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $1,582 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 253 gün | $7,299 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 330 gün | $2,044 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 296 gün | $1,110 | Teklifi gör → |
| Konumlar | Elektrik | Kapasite | Minimum sipariş | Enerji kaynağı | Teklifi gör |
|---|---|---|---|---|---|
NigeriaNijeryaFrom $0.0364/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.04576, 1 year $0.04992). Without prepayment: $0.052/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0572/kWh for your own miners. All-in, management included. About 2,970 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.036/kWh | 33 MW | — | Doğal gaz | Teklifi gör → |
EthiopiaEtiyopyaFrom $0.0399/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.05016, 1 year $0.05472). Without prepayment: $0.057/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0627/kWh for your own miners. All-in, management included. About 3,600 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.040/kWh | 40 MW | — | Hidro | Teklifi gör → |
UAE - Dubai and Abu DhabiDubai, Birleşik Arap EmirlikleriFrom $0.042/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.0528, 1 year $0.0576). Without prepayment: $0.06/kWh for miners bought from OneMiners, $0.066/kWh for your own miners. All-in, management included. About 3,060 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.042/kWh | 34 MW | — | Doğal gaz | Teklifi gör → |
FinlandFinlandiyaFrom $0.0448/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.05632, 1 year $0.06144). Without prepayment: $0.064/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0704/kWh for your own miners. All-in, management included. About 1,980 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.045/kWh | 22 MW | — | grid & wind | Teklifi gör → |
Norway ArcticNorveçFrom $0.0448/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.05632, 1 year $0.06144). Without prepayment: $0.064/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0704/kWh for your own miners. All-in, management included. About 3,240 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.045/kWh | 36 MW | — | Hidro | Teklifi gör → |
Texas, USATexas, Amerika Birleşik DevletleriFrom $0.0455/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.0572, 1 year $0.0624). Without prepayment: $0.065/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0715/kWh for your own miners. All-in, management included. About 5,850 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.045/kWh | 65 MW | — | gas, wind & solar | Teklifi gör → |
Georgia, USAGeorgia, Amerika Birleşik DevletleriFrom $0.0455/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.0572, 1 year $0.0624). Without prepayment: $0.065/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0715/kWh for your own miners. All-in, management included. About 3,060 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.045/kWh | 34 MW | — | Şebeke karışımı | Teklifi gör → |
South Carolina, USASouth Carolina, Amerika Birleşik DevletleriFrom $0.0455/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.0572, 1 year $0.0624). Without prepayment: $0.065/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0715/kWh for your own miners. All-in, management included. About 6,120 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.045/kWh | 68 MW | — | Doğal gaz | Teklifi gör → |
Houston, USAHouston, Amerika Birleşik DevletleriFrom $0.0455/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.0572, 1 year $0.0624). Without prepayment: $0.065/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0715/kWh for your own miners. All-in, management included. About 4,050 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.045/kWh | 45 MW | — | Şebeke karışımı | Teklifi gör → |
Kansas, USAKansas, Amerika Birleşik DevletleriFrom $0.0455/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.0572, 1 year $0.0624). Without prepayment: $0.065/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0715/kWh for your own miners. All-in, management included. About 2,160 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.045/kWh | 24 MW | — | Şebeke karışımı | Teklifi gör → |
New York, USANew York, Amerika Birleşik DevletleriFrom $0.0455/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.0572, 1 year $0.0624). Without prepayment: $0.065/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0715/kWh for your own miners. All-in, management included. About 9,000 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.045/kWh | 100 MW | — | Hidro | Teklifi gör → |
ChinaÇinFrom $0.0462/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.05808, 1 year $0.06336). Without prepayment: $0.066/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0726/kWh for your own miners. All-in, management included. About 25,920 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.046/kWh | 288 MW | — | gas, hydro & solar | Teklifi gör → |
CanadaKanadaFrom $0.0476/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.05984, 1 year $0.06528). Without prepayment: $0.068/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0748/kWh for your own miners. All-in, management included. About 2,250 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.048/kWh | 25 MW | — | Hidro | Teklifi gör → |
ParaguayParaguayFrom $0.0483/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.06072, 1 year $0.06624). Without prepayment: $0.069/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0759/kWh for your own miners. All-in, management included. About 1,080 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.048/kWh | 12 MW | — | Hidro | Teklifi gör → |
BrazilBrezilyaFrom $0.0483/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.06072, 1 year $0.06624). Without prepayment: $0.069/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0759/kWh for your own miners. All-in, management included. About 2,340 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.048/kWh | 26 MW | — | Hidro | Teklifi gör → |
KazakhstanKazakistanFrom $0.049/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.0616, 1 year $0.0672). Without prepayment: $0.07/kWh for miners bought from OneMiners, $0.077/kWh for your own miners. All-in, management included. About 2,160 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.049/kWh | 24 MW | — | Doğal gaz | Teklifi gör → |
USA - No installation feesAmerika Birleşik DevletleriFrom $0.0553/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.06952, 1 year $0.07584). Without prepayment: $0.079/kWh for miners bought from OneMiners, $0.0869/kWh for your own miners. All-in, management included. About 30,240 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.055/kWh | 336 MW | — | Doğal gaz | Teklifi gör → |
CzechiaÇekyaFrom $0.0665/kWh with electricity prepaid for 7 years (3 years $0.0836, 1 year $0.0912). Without prepayment: $0.095/kWh for miners bought from OneMiners, $0.1045/kWh for your own miners. All-in, management included. About 900 PH/s on site. 7-year warranty on miners bought from OneMiners; uptime 98%+ on average, 95% guaranteed. OneMiners rate sheet, 19 Oct 2026. |
$0.067/kWh | 10 MW | — | Şebeke karışımı | Teklifi gör → |
OneMiners, 2017'de kurulmuş ve kripto dünyasında lider bir şirkettir; Norveç, Finlandiya, ABD, Dubai, Nijerya ve Etiyopya gibi konumlarda ASIC kripto madencilik cihazı barındırma hizmeti sunar. Amerika Birleşik Devletleri, Dubai, Nijerya ve Hong Kong'da kayıtlı olan şirket, şeffaf fiyatlandırma ve güvenilir barındırma hizmetlerini %0 vergi ve offshore %0 KDV ile sunar.
For all crypto and Bitcoin miners we provide 7 years warranty. Yours miners will be installed within 48 hours. Fully and semi managed Bitcoin mining with integrated exchange and possibility withdrwaw all revenues in Bitcoins and in Fiat as well (USD, EUR) to your bank account We developed AI smart mining boost feature that is improved and trained on daily basis that allows your ASIC miners to perform much better and provide up to 115% of additional revenue.