Yesmining
ASIC miners from Bitmain, MicroBT, Avalon, Bitdeer and more, with hosting on three continents
Satılık madenciler 224
209 stokta
| Model | Stok durumu | ROI | Fiyat | Teklifi gör |
|---|---|---|---|---|
| Stokta | 99 gün | $5,590 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 259 gün | $11,600 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 266 gün | $11,600 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 85 gün | $3,600 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 160 gün | $5,500 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 72 gün | $2,200 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 250 gün | $7,200 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1031 gün | $29,500 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 671 gün | $18,450 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 187 gün | $5,000 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 446 gün | $9,750 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 253 gün | $5,500 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 462 gün | $9,688 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 399 gün | $7,482 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 802 gün | $14,470 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 528 gün | $8,450 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 476 gün | $6,978 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 543 gün | $7,899 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 944 gün | $13,500 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 635 gün | $8,990 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 490 gün | $6,401 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 810 gün | $9,500 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 404 gün | $4,736 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 600 gün | $6,990 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 473 gün | $5,297 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 559 gün | $6,000 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 630 gün | $6,750 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 574 gün | $6,149 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 618 gün | $6,399 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 420 gün | $4,259 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 399 gün | $3,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 899 gün | $8,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 781 gün | $7,788 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 206 gün | $2,000 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 380 gün | $3,569 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 812 gün | $7,620 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 587 gün | $5,290 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 670 gün | $5,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 724 gün | $6,140 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1954 gün | $16,200 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 696 gün | $5,580 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 322 gün | $2,568 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 427 gün | $3,377 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1355 gün | $10,700 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1100 gün | $8,200 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 317 gün | $2,291 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1226 gün | $8,660 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1052 gün | $7,150 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1332 gün | $8,980 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 332 gün | $2,200 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 850 gün | $5,600 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 870 gün | $5,662 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 317 gün | $2,042 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 690 gün | $4,450 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1049 gün | $6,750 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 162 gün | $1,039 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 192 gün | $1,200 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 242 gün | $1,494 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1842 gün | $11,000 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1653 gün | $9,850 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 996 gün | $5,900 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 495 gün | $2,862 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 231 gün | $1,333 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1056 gün | $5,890 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 731 gün | $3,998 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1745 gün | $9,500 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1097 gün | $5,900 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1053 gün | $5,638 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 129 gün | $689 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 168 gün | $890 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 753 gün | $3,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1440 gün | $7,600 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 753 gün | $3,950 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 901 gün | $4,680 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 729 gün | $3,780 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 218 gün | $1,084 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1160 gün | $5,699 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2041 gün | $9,900 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1035 gün | $4,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 628 gün | $2,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 218 gün | $1,032 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1359 gün | $6,200 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 337 gün | $1,504 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 673 gün | $2,950 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 678 gün | $2,915 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 305 gün | $1,305 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 333 gün | $1,400 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 264 gün | $1,105 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 321 gün | $1,318 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 296 gün | $1,182 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1906 gün | $7,299 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1346 gün | $5,100 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1111 gün | $4,200 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 826 gün | $3,100 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 691 gün | $2,550 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 412 gün | $1,500 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 406 gün | $1,460 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 708 gün | $2,500 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 757 gün | $2,599 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 282 gün | $940 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 650 gün | $2,150 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1728 gün | $5,600 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1482 gün | $4,800 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 740 gün | $2,394 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 682 gün | $2,200 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 469 gün | $1,500 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2198 gün | $6,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2058 gün | $6,100 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 981 gün | $2,800 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1631 gün | $4,580 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1851 gün | $5,190 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 5354 gün | $13,050 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1285 gün | $3,000 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 608 gün | $1,400 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1539 gün | $3,488 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 957 gün | $2,150 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 637 gün | $1,430 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 473 gün | $1,050 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2609 gün | $5,800 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 386 gün | $799 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1152 gün | $2,380 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 568 gün | $1,150 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 657 gün | $1,325 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2121 gün | $4,200 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 523 gün | $950 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 218 gün | $360 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 884 gün | $1,380 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2493 gün | $3,849 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2799 gün | $4,300 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 746 gün | $1,133 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1852 gün | $2,780 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1358 gün | $1,999 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 853 gün | $1,230 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1345 gün | $1,900 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2654 gün | $3,725 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2000 gün | $2,600 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 924 gün | $1,120 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 4473 gün | $5,390 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 744 gün | $699 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2290 gün | $2,061 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 676 gün | $603 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 668 gün | $550 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3902 gün | $3,059 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 759 gün | $590 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 855 gün | $660 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3047 gün | $2,299 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 4695 gün | $3,000 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1704 gün | $980 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1479 gün | $840 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1690 gün | $860 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 8626 gün | $3,980 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1026 gün | $467 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1975 gün | $899 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2570 gün | $1,150 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2065 gün | $880 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1647 gün | $679 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 5423 gün | $1,545 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2244 gün | $630 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 4659 gün | $1,299 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1209 gün | $335 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 1710 gün | $350 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2050 gün | $399 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3763 gün | $730 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2811 gün | $510 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3294 gün | $596 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 7631 gün | $1,299 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 6016 gün | $950 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 4176 gün | $644 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2521 gün | $290 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3595 gün | $399 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 4045 gün | $449 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3183 gün | $299 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3715 gün | $349 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2941 gün | $239 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 2633 gün | $130 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 3587 gün | $90 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 10146 gün | $169 | Teklifi gör → | |
| Stokta | 22514 gün | $110 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $220 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $200 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $870 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $539 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $480 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $9,749 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $9,100 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $789 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $550 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $1,200 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $1,900 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $799 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $410 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $1,790 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $899 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $850 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $580 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $240 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $340 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $629 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $1,340 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $1,750 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $1,100 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $1,500 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $3,500 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $1,030 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $690 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $1,099 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $2,549 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $2,450 | Teklifi gör → | |
| Stokta | Asla | $1,400 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 159 gün | $6,000 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 85 gün | $2,200 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 84 gün | $2,000 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 267 gün | $4,488 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 1891 gün | $3,000 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 491 gün | $699 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 618 gün | $769 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 633 gün | $600 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 667 gün | $580 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 1410 gün | $1,165 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 2772 gün | $2,000 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 993 gün | $670 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 1407 gün | $699 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | 3050 gün | $400 | Teklifi gör → | |
| Stokta yok | Asla | $599 | Teklifi gör → |
Barındırma konumları 5
| Konumlar | Elektrik | Kapasite | Minimum sipariş | Enerji kaynağı | Teklifi gör |
|---|---|---|---|---|---|
ThailandTaylandFrom $0.07-0.08/kWh for 1 unit, $0.05-0.06/kWh from 50 units. |
$0.070/kWh | — | 1 adet | — | Teklifi gör → |
USAAmerika Birleşik DevletleriFrom $0.075-0.085/kWh for 1 unit; 50+ units negotiated. |
$0.075/kWh | — | 1 adet | — | Teklifi gör → |
UAEBirleşik Arap EmirlikleriFrom $0.075-0.085/kWh for 1 unit. |
$0.075/kWh | — | 1 adet | — | Teklifi gör → |
CanadaKanadaFrom $0.075-0.085/kWh (Yesmining's standard host fee); from 50 units, final rate negotiated. |
$0.075/kWh | — | 50 adet | — | Teklifi gör → |
ParaguayParaguayFrom $0.075-0.085/kWh (Yesmining's standard host fee); from 100 units, final rate negotiated. |
$0.075/kWh | — | 100 adet | — | Teklifi gör → |
Hakkında
Hong Kong-registered seller of ASIC miners from Bitmain, MicroBT (Whatsminer), Canaan Avalon, Bitdeer, Goldshell, IceRiver, ElphaPex and more, plus home solo miners, cooling kits and AI servers. Also hosts miners in Thailand, the USA, Canada, the UAE and Paraguay.
