بطاقات GPU من AMD للتعدين
62 بطاقة رسومات مرتّبة حسب ما تكسبه من التعدين اليوم، كلٌّ منها على العملة الأكثر ربحًا لها بسعر $0.0364/kWh. حدّد سعر الكهرباء لديك وسيُعاد حساب كل شيء.
رقم 1 اليوم الأعلى ربحًا اليوم
AMD Radeon RX 9070 XT$3.38الربح / يوم · $0.0364/kWh
ابتداءً من · 38 بائع$1,068
مدة الاسترداد: 317 يوم
قارن العروض →| الطراز | الربح | أفضل عملة | معدل التجزئة | القدرة | الذاكرة | الإصدار | أفضل سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.38 / يوم | $1,068العروض: 38 → | ||||||
| $3.07 / يوم | $831العروض: 15 → | ||||||
| $1.90 / يوم | $660العروض: 20 → | ||||||
| $1.51 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.32 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.27 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $1.09 / يوم | $575عرض واحد → | ||||||
| $1.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.98 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.92 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.82 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.81 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.59 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.56 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.53 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.50 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.48 / يوم | $373العروض: 8 → | ||||||
| $0.44 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.43 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.41 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.39 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.38 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.37 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.35 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.35 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.34 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.34 / يوم | $708العروض: 11 → | ||||||
| $0.27 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.27 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.23 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.23 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.22 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.22 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.21 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.21 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.16 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.16 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.15 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.12 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.12 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.11 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.09 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.06 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.04 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| $0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.00 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.02 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.03 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.04 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.05 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.05 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.14 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.15 / يوم | لا يوجد بائع | ||||||
| −$0.19 / يوم | غير متوفرغير متوفرعرض واحد → |
معدلات التجزئة واستهلاك الطاقة مأخوذة من اختبارات أداء عامة جُمعت في أكتوبر 2026، ويعتمد الربح على أسعار العملات وصعوبة الشبكة لحظيًا.