NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
الربح اليومي$1.44
الدخل / يوم$1.55بسعر PRL وصعوبته اليوم
الكهرباء / يوم−$0.113.1 كيلوواط ساعة يوميًا · $0.0364/kWh
الدخل مقابل الكهرباء · يعدّن PRL
أين تشتري 0
لا يعرض أي بائع هذا الجهاز بعد.
الربح
| الدخل | الكهرباء | الربح | |
|---|---|---|---|
| يوم | $1.55 | −$0.11 | $1.44 |
| أسبوع | $10.86 | −$0.78 | $10.08 |
| شهر | $46.54 | −$3.35 | $43.18 |
| سنة | $566.18 | −$40.81 | $525.36 |
ما يكسبه على كل خوارزمية 16
16 خوارزمية، كلٌّ منها على العملة الأكثر ربحًا لها، الأفضل أولًا · $0.0364/kWh
| الخوارزمية | أفضل عملة | معدل التجزئة | القدرة | الدخل / يوم | الربح |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl الأفضل | PRL | 40.5 TH/s | $1.44 / يوم | ||
| ProgPow | EPIC | 16.4 MH/s | $0.35 / يوم | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 22.0 MH/s | $0.23 / يوم | ||
| EvrProgPow | EVR | 14.6 MH/s | $0.22 / يوم | ||
| FishHash | IRON | 22.0 MH/s | $0.12 / يوم | ||
| KawPow | QUAI | 20.0 MH/s | $0.11 / يوم | ||
| ProgPowZ | ZANO | 16.4 MH/s | $0.07 / يوم | ||
| Autolykos | ERG | 64.2 MH/s | $0.02 / يوم | ||
| BeamHashIII | BEAM | 16.8 H/s | −$0.01 / يوم | ||
| MeowPow | MEWC | 20.7 MH/s | −$0.03 / يوم | ||
| NexaPow | NEXA | 47.7 MH/s | −$0.03 / يوم | ||
| EtHash | ETC | 33.7 MH/s | −$0.06 / يوم | ||
| Abelhash | ABEL | 33.6 MH/s | −$0.08 / يوم | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.08 / يوم | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.23 H/s | −$0.09 / يوم | ||
| KHeavyHash | KAS | 370 MH/s | −$0.11 / يوم |
يعدّن أيضًا، دون بيانات لحظية للعملات بعد: Zhash, GhostRider.
مصادر اختبارات الأداء: hashrate.no, nicehash, 2cryptocalc.
المواصفات
الشركة المصنّعةNVIDIA
الطرازNVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
الإصدارDec 2021
الخوارزميةPearl
معدل التجزئة40.5 TH/s
استهلاك الطاقة128 W
الذاكرة12 GB
عن هذا الجهاز
NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB بطاقة رسومات من NVIDIA بذاكرة 12 GB. يعدّن 16 من الخوارزميات التي نتابعها، وبسعر $0.036/kWh يحقق أعلى ربح على Pearl (PRL)، نحو $1.44 يوميًا بعد خصم الكهرباء. لا يعرضه أي متجر على MinerPrices حاليًا.
بطاقات رسومات مشابهة
| الطراز | معدل التجزئة | القدرة | الربح |
|---|---|---|---|
| 47.8 TH/s | 99 W | $1.74 | |
| 46.0 TH/s | 177 W | $1.61 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.48 | |
| 41.2 TH/s | 119 W | $1.47 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.40 | |
| 39.9 TH/s | 196 W | $1.36 |
ABEL
BGA
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
NIR
PRL
QUAI
SATOX
SDR