NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
الربح اليومي$5.77
الدخل / يوم$5.92بسعر PRL وصعوبته اليوم
الكهرباء / يوم−$0.154.1 كيلوواط ساعة يوميًا · $0.0364/kWh
الدخل مقابل الكهرباء · يعدّن PRL
أين تشتري 0
لا يعرض أي بائع هذا الجهاز بعد.
الربح
| الدخل | الكهرباء | الربح | |
|---|---|---|---|
| يوم | $5.92 | −$0.15 | $5.77 |
| أسبوع | $41.45 | −$1.05 | $40.40 |
| شهر | $177.66 | −$4.51 | $173.15 |
| سنة | $2,162 | −$54.84 | $2,107 |
ما يكسبه على كل خوارزمية 32
32 خوارزمية، كلٌّ منها على العملة الأكثر ربحًا لها، الأفضل أولًا · $0.0364/kWh
| الخوارزمية | أفضل عملة | معدل التجزئة | القدرة | الدخل / يوم | الربح |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl الأفضل | PRL | 160 TH/s | $5.77 / يوم | ||
| QPoW | QUANTUS | 661 MH/s | $4.22 / يوم | ||
| Qhash | QTC | 2.45 GH/s | $1.45 / يوم | ||
| ProgPow | EPIC | 42.4 MH/s | $1.01 / يوم | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 20.5 GH/s | $0.63 / يوم | ||
| EvrProgPow | EVR | 42.7 MH/s | $0.62 / يوم | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 48.9 MH/s | $0.52 / يوم | ||
| Octopus | CFX | 81.3 MH/s | $0.50 / يوم | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 7.20 kH/s | $0.47 / يوم | ||
| KawPow | QUAI | 45.1 MH/s | $0.34 / يوم | ||
| FishHash | IRON | 48.9 MH/s | $0.30 / يوم | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.10 H/s | $0.30 / يوم | ||
| ProgPowZ | ZANO | 42.4 MH/s | $0.29 / يوم | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.94 kH/s | $0.20 / يوم | ||
| BeamHashIII | BEAM | 52.4 H/s | $0.18 / يوم | ||
| CuckooCycle | AE | 8.30 H/s | $0.17 / يوم | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.13 H/s | $0.16 / يوم | ||
| Autolykos | ERG | 162 MH/s | $0.16 / يوم | ||
| NexaPow | NEXA | 167 MH/s | $0.03 / يوم | ||
| MeowPow | MEWC | 42.3 MH/s | −$0.02 / يوم | ||
| RandomX | XMR | 2.50 kH/s | −$0.04 / يوم | ||
| Equihash | ZEC | 1.10 kH/s | −$0.07 / يوم | ||
| EtHash | ETC | 74.0 MH/s | −$0.10 / يوم | ||
| DynexSolve | DNX | 8.10 kH/s | −$0.13 / يوم | ||
| Abelhash | ABEL | 74.0 MH/s | −$0.13 / يوم | ||
| SHA3x | XTM | 800 MH/s | −$0.14 / يوم | ||
| Eaglesong | CKB | 2.50 GH/s | −$0.15 / يوم | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.55 GH/s | −$0.15 / يوم | ||
| SHA512256d | RXD | 1.70 GH/s | −$0.16 / يوم | ||
| SHA-256 | BTC | 1.70 GH/s | −$0.16 / يوم | ||
| zkSNARK | ALEO | 790 kH/s | −$0.16 / يوم | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.20 / يوم |
يعدّن أيضًا، دون بيانات لحظية للعملات بعد: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
مصادر اختبارات الأداء: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
المواصفات
الشركة المصنّعةNVIDIA
الطرازNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
الإصدارJan 2024
الخوارزميةPearl
معدل التجزئة160 TH/s
استهلاك الطاقة172 W
الذاكرة16 GB
عن هذا الجهاز
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super بطاقة رسومات من NVIDIA بذاكرة 16 GB. يعدّن 32 من الخوارزميات التي نتابعها، وبسعر $0.036/kWh يحقق أعلى ربح على Pearl (PRL)، نحو $5.77 يوميًا بعد خصم الكهرباء. لا يعرضه أي متجر على MinerPrices حاليًا.
بطاقات رسومات مشابهة
| الطراز | معدل التجزئة | القدرة | الربح |
|---|---|---|---|
| 171 TH/s | 169 W | $6.19 | |
| 159 TH/s | 257 W | $5.69 | |
| 145 TH/s | 134 W | $5.26 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.19 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.06 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.88 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH