Yesmining
ASIC miners from Bitmain, MicroBT, Avalon, Bitdeer and more, with hosting on three continents
معدّنات للبيع 224
209 متوفر
| الطراز | التوفر | ROI | السعر | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| متوفر | 99 يوم | $5,590 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 259 يوم | $11,600 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 266 يوم | $11,600 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 85 يوم | $3,600 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 160 يوم | $5,500 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 72 يوم | $2,200 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 250 يوم | $7,200 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1031 يوم | $29,500 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 671 يوم | $18,450 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 187 يوم | $5,000 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 446 يوم | $9,750 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 253 يوم | $5,500 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 462 يوم | $9,688 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 399 يوم | $7,482 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 802 يوم | $14,470 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 528 يوم | $8,450 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 476 يوم | $6,978 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 543 يوم | $7,899 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 944 يوم | $13,500 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 635 يوم | $8,990 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 490 يوم | $6,401 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 810 يوم | $9,500 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 404 يوم | $4,736 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 600 يوم | $6,990 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 473 يوم | $5,297 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 559 يوم | $6,000 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 630 يوم | $6,750 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 574 يوم | $6,149 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 618 يوم | $6,399 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 420 يوم | $4,259 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 399 يوم | $3,999 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 899 يوم | $8,999 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 781 يوم | $7,788 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 206 يوم | $2,000 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 380 يوم | $3,569 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 812 يوم | $7,620 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 587 يوم | $5,290 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 670 يوم | $5,999 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 724 يوم | $6,140 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1954 يوم | $16,200 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 696 يوم | $5,580 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 322 يوم | $2,568 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 427 يوم | $3,377 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1355 يوم | $10,700 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1100 يوم | $8,200 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 317 يوم | $2,291 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1226 يوم | $8,660 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1052 يوم | $7,150 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1332 يوم | $8,980 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 332 يوم | $2,200 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 850 يوم | $5,600 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 870 يوم | $5,662 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 317 يوم | $2,042 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 690 يوم | $4,450 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1049 يوم | $6,750 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 162 يوم | $1,039 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 192 يوم | $1,200 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 242 يوم | $1,494 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1842 يوم | $11,000 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1653 يوم | $9,850 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 996 يوم | $5,900 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 495 يوم | $2,862 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 231 يوم | $1,333 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1056 يوم | $5,890 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 731 يوم | $3,998 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1745 يوم | $9,500 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1097 يوم | $5,900 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1053 يوم | $5,638 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 129 يوم | $689 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 168 يوم | $890 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 753 يوم | $3,999 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1440 يوم | $7,600 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 753 يوم | $3,950 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 901 يوم | $4,680 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 729 يوم | $3,780 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 218 يوم | $1,084 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1160 يوم | $5,699 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2041 يوم | $9,900 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1035 يوم | $4,999 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 628 يوم | $2,999 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 218 يوم | $1,032 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1359 يوم | $6,200 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 337 يوم | $1,504 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 673 يوم | $2,950 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 678 يوم | $2,915 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 305 يوم | $1,305 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 333 يوم | $1,400 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 264 يوم | $1,105 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 321 يوم | $1,318 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 296 يوم | $1,182 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1906 يوم | $7,299 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1346 يوم | $5,100 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1111 يوم | $4,200 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 826 يوم | $3,100 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 691 يوم | $2,550 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 412 يوم | $1,500 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 406 يوم | $1,460 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 708 يوم | $2,500 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 757 يوم | $2,599 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 282 يوم | $940 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 650 يوم | $2,150 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1728 يوم | $5,600 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1482 يوم | $4,800 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 740 يوم | $2,394 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 682 يوم | $2,200 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 469 يوم | $1,500 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2198 يوم | $6,999 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2058 يوم | $6,100 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 981 يوم | $2,800 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1631 يوم | $4,580 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1851 يوم | $5,190 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 5354 يوم | $13,050 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1285 يوم | $3,000 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 608 يوم | $1,400 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1539 يوم | $3,488 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 957 يوم | $2,150 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 637 يوم | $1,430 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 473 يوم | $1,050 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2609 يوم | $5,800 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 386 يوم | $799 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1152 يوم | $2,380 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 568 يوم | $1,150 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 657 يوم | $1,325 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2121 يوم | $4,200 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 523 يوم | $950 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 218 يوم | $360 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 884 يوم | $1,380 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2493 يوم | $3,849 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2799 يوم | $4,300 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 746 يوم | $1,133 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1852 يوم | $2,780 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1358 يوم | $1,999 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 853 يوم | $1,230 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1345 يوم | $1,900 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2654 يوم | $3,725 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2000 يوم | $2,600 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 924 يوم | $1,120 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 4473 يوم | $5,390 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 744 يوم | $699 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2290 يوم | $2,061 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 676 يوم | $603 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 668 يوم | $550 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 3902 يوم | $3,059 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 759 يوم | $590 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 855 يوم | $660 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 3047 يوم | $2,299 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 4695 يوم | $3,000 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1704 يوم | $980 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1479 يوم | $840 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1690 يوم | $860 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 8626 يوم | $3,980 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1026 يوم | $467 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1975 يوم | $899 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2570 يوم | $1,150 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2065 يوم | $880 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1647 يوم | $679 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 5423 يوم | $1,545 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2244 يوم | $630 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 4659 يوم | $1,299 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1209 يوم | $335 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 1710 يوم | $350 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2050 يوم | $399 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 3763 يوم | $730 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2811 يوم | $510 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 3294 يوم | $596 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 7631 يوم | $1,299 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 6016 يوم | $950 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 4176 يوم | $644 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2521 يوم | $290 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 3595 يوم | $399 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 4045 يوم | $449 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 3183 يوم | $299 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 3715 يوم | $349 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2941 يوم | $239 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 2633 يوم | $130 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 3587 يوم | $90 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 10146 يوم | $169 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | 22514 يوم | $110 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $220 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $200 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $870 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $539 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $480 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $9,749 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $9,100 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $789 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $550 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $1,200 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $1,900 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $799 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $410 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $1,790 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $899 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $850 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $580 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $240 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $340 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $629 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $1,340 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $1,750 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $1,100 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $1,500 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $3,500 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $1,030 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $690 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $1,099 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $2,549 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $2,450 | عرض التفاصيل → | |
| متوفر | أبدًا | $1,400 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 159 يوم | $6,000 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 85 يوم | $2,200 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 84 يوم | $2,000 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 267 يوم | $4,488 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 1891 يوم | $3,000 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 491 يوم | $699 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 618 يوم | $769 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 633 يوم | $600 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 667 يوم | $580 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 1410 يوم | $1,165 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 2772 يوم | $2,000 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 993 يوم | $670 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 1407 يوم | $699 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | 3050 يوم | $400 | عرض التفاصيل → | |
| غير متوفر | أبدًا | $599 | عرض التفاصيل → |
مواقع الاستضافة 5
| المواقع | الكهرباء | السعة | الحد الأدنى للطلب | مصدر الطاقة | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
ThailandتايلاندFrom $0.07-0.08/kWh for 1 unit, $0.05-0.06/kWh from 50 units. |
$0.070/kWh | — | 1 وحدة | — | عرض التفاصيل → |
USAالولايات المتحدةFrom $0.075-0.085/kWh for 1 unit; 50+ units negotiated. |
$0.075/kWh | — | 1 وحدة | — | عرض التفاصيل → |
UAEالإمارات العربية المتحدةFrom $0.075-0.085/kWh for 1 unit. |
$0.075/kWh | — | 1 وحدة | — | عرض التفاصيل → |
CanadaكنداFrom $0.075-0.085/kWh (Yesmining's standard host fee); from 50 units, final rate negotiated. |
$0.075/kWh | — | 50 وحدة | — | عرض التفاصيل → |
ParaguayباراغوايFrom $0.075-0.085/kWh (Yesmining's standard host fee); from 100 units, final rate negotiated. |
$0.075/kWh | — | 100 وحدة | — | عرض التفاصيل → |
نبذة
Hong Kong-registered seller of ASIC miners from Bitmain, MicroBT (Whatsminer), Canaan Avalon, Bitdeer, Goldshell, IceRiver, ElphaPex and more, plus home solo miners, cooling kits and AI servers. Also hosts miners in Thailand, the USA, Canada, the UAE and Paraguay.
