AMD Ryzen 9 5900X
Denní zisk$0.60
Příjem / den$0.69při dnešní ceně a obtížnosti XMR
Elektřina / den−$0.092.5 kWh denně · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektřina · Těží XMR
Kde koupit 0
Tento miner zatím žádný prodejce nenabízí.
Zisk
| Výnos | Elektřina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Den | $0.69 | −$0.09 | $0.60 |
| Týden | $4.86 | −$0.64 | $4.21 |
| Měsíc | $20.82 | −$2.75 | $18.06 |
| Rok | $253.26 | −$33.48 | $219.78 |
Kolik vydělá na jednotlivých algoritmech 1
Algoritmů: 1, každý na své nejziskovější minci, od nejlepšího · $0.0364/kWh
Těží také, zatím bez aktuálních dat o mincích: GhostRider, VerusHash.
Zdroje benchmarků: hashrate.no.
Specifikace
VýrobceAMD
ModelAMD Ryzen 9 5900X
UvedeníNov 2020
AlgoritmusRandomX
Hashrate16.0 kH/s
Příkon105 W
Jádra / vlákna12/24
Podobné procesory
| Model | Hashrate | Příkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 15.7 kH/s | 105 W | $0.59 | |
| 15.9 kH/s | 120 W | $0.58 | |
| 14.9 kH/s | 92 W | $0.56 | |
| 15.3 kH/s | 120 W | $0.56 | |
| 14.3 kH/s | 120 W | $0.52 | |
| 13.1 kH/s | 105 W | $0.48 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH