NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
Denní zisk$4.85
Příjem / den$4.99při dnešní ceně a obtížnosti PRL
Elektřina / den−$0.143.8 kWh denně · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektřina · Těží PRL
Kde koupit 0
Tento miner zatím žádný prodejce nenabízí.
Zisk
| Výnos | Elektřina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Den | $4.99 | −$0.14 | $4.85 |
| Týden | $34.95 | −$0.97 | $33.98 |
| Měsíc | $149.78 | −$4.14 | $145.64 |
| Rok | $1,822 | −$50.38 | $1,772 |
Kolik vydělá na jednotlivých algoritmech 32
Algoritmů: 32, každý na své nejziskovější minci, od nejlepšího · $0.0364/kWh
| Algoritmus | Nejlepší mince | Hashrate | Příkon | Příjem / den | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Nejlepší | PRL | 135 TH/s | $4.85 / den | ||
| QPoW | QUANTUS | 561 MH/s | $3.54 / den | ||
| Qhash | QTC | 2.08 GH/s | $1.23 / den | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.77 / den | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 17.5 GH/s | $0.53 / den | ||
| EvrProgPow | EVR | 33.2 MH/s | $0.50 / den | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 41.9 MH/s | $0.43 / den | ||
| Octopus | CFX | 62.1 MH/s | $0.38 / den | ||
| KawPow | QUAI | 35.2 MH/s | $0.26 / den | ||
| FishHash | IRON | 41.9 MH/s | $0.25 / den | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.10 kH/s | $0.24 / den | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.21 / den | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.80 H/s | $0.16 / den | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.27 kH/s | $0.16 / den | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.99 H/s | $0.15 / den | ||
| CuckooCycle | AE | 7.20 H/s | $0.15 / den | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.8 H/s | $0.13 / den | ||
| Autolykos | ERG | 122 MH/s | $0.11 / den | ||
| NexaPow | NEXA | 121 MH/s | $0.01 / den | ||
| MeowPow | MEWC | 34.0 MH/s | −$0.04 / den | ||
| RandomX | XMR | 2.10 kH/s | −$0.05 / den | ||
| Equihash | ZEC | 920 H/s | −$0.06 / den | ||
| EtHash | ETC | 66.0 MH/s | −$0.09 / den | ||
| DynexSolve | DNX | 6.10 kH/s | −$0.11 / den | ||
| SHA3x | XTM | 680 MH/s | −$0.12 / den | ||
| Abelhash | ABEL | 64.6 MH/s | −$0.12 / den | ||
| Eaglesong | CKB | 2.10 GH/s | −$0.14 / den | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.15 GH/s | −$0.14 / den | ||
| SHA512256d | RXD | 1.45 GH/s | −$0.14 / den | ||
| SHA-256 | BTC | 1.45 GH/s | −$0.14 / den | ||
| zkSNARK | ALEO | 670 kH/s | −$0.15 / den | ||
| Blake3 | ALPH | 2.40 GH/s | −$0.17 / den |
Těží také, zatím bez aktuálních dat o mincích: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Zdroje benchmarků: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Specifikace
VýrobceNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070 Super
UvedeníJan 2024
AlgoritmusPearl
Hashrate135 TH/s
Příkon158 W
Paměť12 GB
O tomto mineru
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super je grafická karta od NVIDIA s 12 GB paměti. Těží 32 ze sledovaných algoritmů; při $0.036/kWh vydělá nejvíc na Pearl (PRL), zhruba $4.85 denně po odečtení elektřiny. Žádný obchod ho na MinerPrices momentálně nenabízí.
Podobné grafické karty
| Model | Hashrate | Příkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 160 TH/s | 172 W | $5.75 | |
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.04 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.55 | |
| 125 TH/s | 142 W | $4.48 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH