NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
Denní zisk$5.77
Příjem / den$5.92při dnešní ceně a obtížnosti PRL
Elektřina / den−$0.154.1 kWh denně · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektřina · Těží PRL
Kde koupit 0
Tento miner zatím žádný prodejce nenabízí.
Zisk
| Výnos | Elektřina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Den | $5.92 | −$0.15 | $5.77 |
| Týden | $41.45 | −$1.05 | $40.40 |
| Měsíc | $177.66 | −$4.51 | $173.15 |
| Rok | $2,162 | −$54.84 | $2,107 |
Kolik vydělá na jednotlivých algoritmech 32
Algoritmů: 32, každý na své nejziskovější minci, od nejlepšího · $0.0364/kWh
| Algoritmus | Nejlepší mince | Hashrate | Příkon | Příjem / den | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Nejlepší | PRL | 160 TH/s | $5.75 / den | ||
| QPoW | QUANTUS | 661 MH/s | $4.18 / den | ||
| Qhash | QTC | 2.45 GH/s | $1.45 / den | ||
| ProgPow | EPIC | 42.4 MH/s | $1.02 / den | ||
| EvrProgPow | EVR | 42.7 MH/s | $0.66 / den | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 20.5 GH/s | $0.63 / den | ||
| Octopus | CFX | 81.3 MH/s | $0.51 / den | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 48.9 MH/s | $0.51 / den | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 7.20 kH/s | $0.39 / den | ||
| KawPow | QUAI | 45.1 MH/s | $0.35 / den | ||
| FishHash | IRON | 48.9 MH/s | $0.30 / den | ||
| ProgPowZ | ZANO | 42.4 MH/s | $0.29 / den | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.10 H/s | $0.29 / den | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.94 kH/s | $0.23 / den | ||
| BeamHashIII | BEAM | 52.4 H/s | $0.19 / den | ||
| CuckooCycle | AE | 8.30 H/s | $0.18 / den | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.13 H/s | $0.17 / den | ||
| Autolykos | ERG | 162 MH/s | $0.16 / den | ||
| NexaPow | NEXA | 167 MH/s | $0.03 / den | ||
| RandomX | XMR | 2.50 kH/s | −$0.04 / den | ||
| MeowPow | MEWC | 42.3 MH/s | −$0.05 / den | ||
| Equihash | ZEC | 1.10 kH/s | −$0.06 / den | ||
| EtHash | ETC | 74.0 MH/s | −$0.10 / den | ||
| DynexSolve | DNX | 8.10 kH/s | −$0.13 / den | ||
| Abelhash | ABEL | 74.0 MH/s | −$0.13 / den | ||
| SHA3x | XTM | 800 MH/s | −$0.13 / den | ||
| Eaglesong | CKB | 2.50 GH/s | −$0.15 / den | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.55 GH/s | −$0.15 / den | ||
| SHA512256d | RXD | 1.70 GH/s | −$0.16 / den | ||
| SHA-256 | BTC | 1.70 GH/s | −$0.16 / den | ||
| zkSNARK | ALEO | 790 kH/s | −$0.16 / den | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.20 / den |
Těží také, zatím bez aktuálních dat o mincích: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Zdroje benchmarků: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Specifikace
VýrobceNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
UvedeníJan 2024
AlgoritmusPearl
Hashrate160 TH/s
Příkon172 W
Paměť16 GB
O tomto mineru
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super je grafická karta od NVIDIA s 16 GB paměti. Těží 32 ze sledovaných algoritmů; při $0.036/kWh vydělá nejvíc na Pearl (PRL), zhruba $5.75 denně po odečtení elektřiny. Žádný obchod ho na MinerPrices momentálně nenabízí.
Podobné grafické karty
| Model | Hashrate | Příkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 171 TH/s | 169 W | $6.16 | |
| 159 TH/s | 257 W | $5.66 | |
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.04 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.85 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH