AMD Radeon RX 550
Daglig fortjeneste$0.03
Indtægt / dag$0.07ved dagens EPIC-pris og sværhedsgrad
Strøm / dag−$0.041.2 kWh om dagen · $0.0364/kWh
Indtægt vs. strøm · Miner EPIC
Hvor kan den købes 0
Ingen forhandler sælger denne miner endnu.
Fortjeneste
| Indtægt | Strøm | Fortjeneste | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.07 | −$0.04 | $0.03 |
| Uge | $0.49 | −$0.31 | $0.19 |
| Måned | $2.10 | −$1.31 | $0.79 |
| År | $25.59 | −$15.94 | $9.65 |
Fortjeneste pr. algoritme 13
13 algoritmer, hver på sin mest profitable mønt, bedste først · $0.0364/kWh
| Algoritme | Bedste mønt | Hashrate | Effekt | Indtægt / dag | Fortjeneste |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Bedst | EPIC | 2.44 MH/s | $0.03 / dag | ||
| KawPow | QUAI | 2.62 MH/s | −$0.01 / dag | ||
| Verthash | VTC | 136 kH/s | −$0.01 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 18.5 MH/s | −$0.02 / dag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 2.16 MH/s | −$0.02 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 4.04 H/s | −$0.02 / dag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 87.6 H/s | −$0.03 / dag | ||
| EtHash | ETC | 12.0 MH/s | −$0.04 / dag | ||
| RandomX | XMR | 114 H/s | −$0.04 / dag | ||
| Equihash | ZEC | 60.0 H/s | −$0.04 / dag | ||
| Lbry | LBC | 30.0 MH/s | −$0.04 / dag | ||
| Eaglesong | CKB | 105 MH/s | −$0.04 / dag | ||
| Kadena | KDA | 138 MH/s | −$0.04 / dag |
Miner også, men endnu uden aktuelle møntdata: Zhash, EquihashZero, VerusHash, Blake (2s), Blake2B, Blake256R14-dcr, K12, Lyra2REv2, X16RT, X11Gost, ChukwaV2.
Kilder til benchmarks: minerstat, nicehash.
Specifikationer
ProducentAMD
ModelAMD Radeon RX 550
LanceringApr 2017
AlgoritmeProgPow
Hashrate2.44 MH/s
Effekt50 W
Hukommelse4 GB
Om denne miner
AMD Radeon RX 550 er et grafikkort fra AMD med 4 GB hukommelse. Enheden miner 13 af de algoritmer, vi følger; ved $0.036/kWh tjener den mest på ProgPow (EPIC), omkring $0.03 om dagen efter strøm. Ingen butik har den på MinerPrices lige nu.
Lignende grafikkort
| Model | Hashrate | Effekt | Fortjeneste |
|---|---|---|---|
| 9.00 MH/s | 90 W | $0.18 | |
| 5.26 MH/s | 75 W | $0.09 | |
| 4.42 MH/s | 75 W | $0.06 | |
| 3.47 MH/s | 45 W | $0.06 | |
| 3.34 MH/s | 68 W | $0.04 | |
| 5.50 MH/s | 160 W | $0.02 |
AVN
CCX
EGAZ
EGEM
ETI
KRGN
LTHN
NIR
QUAI
SAL
SATOX
XDAG
YEC
ZEPH