AMD GPU'er til mining
62 grafikkort rangeret efter, hvad de tjener på mining i dag, hver på sin mest profitable mønt ved $0.0364/kWh. Indtast din egen elpris, så regnes alt om.
Nr. 1 i dag Mest rentable i dag
AMD Radeon RX 9070 XT$3.38fortjeneste / dag · $0.0364/kWh
fra · 38 forhandlere$1,068
Tilbagebetaling: 317 dage
Sammenlign tilbud →| Model | Fortjeneste | Bedste mønt | Hashrate | Effekt | Hukommelse | Lancering | Bedste pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.38 / dag | $1,06838 tilbud → | ||||||
| $3.07 / dag | $83115 tilbud → | ||||||
| $1.90 / dag | $66020 tilbud → | ||||||
| $1.51 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $1.32 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $1.27 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $1.09 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $1.09 / dag | $5751 tilbud → | ||||||
| $1.09 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.98 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.92 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.82 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.81 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.59 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.56 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.53 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.50 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.48 / dag | $3738 tilbud → | ||||||
| $0.44 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.43 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.41 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.39 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.38 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.37 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.35 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.35 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.34 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.34 / dag | $70811 tilbud → | ||||||
| $0.27 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.27 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.23 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.23 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.22 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.22 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.21 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.21 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.16 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.16 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.15 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.12 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.12 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.11 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.09 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.09 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.06 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.06 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.04 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.03 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.03 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.02 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| $0.02 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| −$0.00 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| −$0.02 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| −$0.02 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| −$0.03 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| −$0.03 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| −$0.04 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| −$0.05 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| −$0.05 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| −$0.14 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| −$0.15 / dag | Ingen forhandler | ||||||
| −$0.19 / dag | UdsolgtUdsolgt1 tilbud → |
Hashrates og strømforbrug stammer fra offentlige benchmarks indsamlet i oktober 2026; fortjenesten bygger på aktuelle møntpriser og netværkets sværhedsgrad.