NVIDIA A40
Daglig fortjeneste−$0.22
Indtægt / dag$0.04ved dagens ETC-pris og sværhedsgrad
Strøm / dag−$0.267.2 kWh om dagen · $0.0364/kWh
Indtægt vs. strøm · Miner ETC
Hvor kan den købes 0
Ingen forhandler sælger denne miner endnu.
Fortjeneste
| Indtægt | Strøm | Fortjeneste | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.04 | −$0.26 | −$0.22 |
| Uge | $0.29 | −$1.83 | −$1.54 |
| Måned | $1.26 | −$7.86 | −$6.60 |
| År | $15.36 | −$95.66 | −$80.30 |
Fortjeneste pr. algoritme 1
1 algoritmer, hver på sin mest profitable mønt, bedste først · $0.0364/kWh
Kilder til benchmarks: nicehash.
Specifikationer
ProducentNVIDIA
ModelNVIDIA A40
AlgoritmeEtHash
Hashrate83.0 MH/s
Effekt300 W
Hukommelse48 GB
Lignende grafikkort
| Model | Hashrate | Effekt | Fortjeneste |
|---|---|---|---|
| 100 MH/s | 140 W | −$0.07 | |
| 87.0 MH/s | 190 W | −$0.12 | |
| 93.6 MH/s | 240 W | −$0.16 | |
| 56.0 MH/s | 250 W | −$0.19 | |
| 57.0 MH/s | 295 W | −$0.23 | |
| 55.0 MH/s | 295 W | −$0.23 |
EGAZ
EGEM