NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Daglig fortjeneste$0.18
Indtægt / dag$0.26ved dagens EPIC-pris og sværhedsgrad
Strøm / dag−$0.082.2 kWh om dagen · $0.0364/kWh
Indtægt vs. strøm · Miner EPIC
Hvor kan den købes 0
Ingen forhandler sælger denne miner endnu.
Fortjeneste
| Indtægt | Strøm | Fortjeneste | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.26 | −$0.08 | $0.18 |
| Uge | $1.80 | −$0.55 | $1.25 |
| Måned | $7.73 | −$2.36 | $5.37 |
| År | $94.06 | −$28.70 | $65.37 |
Fortjeneste pr. algoritme 18
18 algoritmer, hver på sin mest profitable mønt, bedste først · $0.0364/kWh
| Algoritme | Bedste mønt | Hashrate | Effekt | Indtægt / dag | Fortjeneste |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Bedst | EPIC | 9.00 MH/s | $0.18 / dag | ||
| EvrProgPow | EVR | 9.00 MH/s | $0.10 / dag | ||
| CuckooCycle | AE | 3.59 H/s | $0.06 / dag | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 2.50 GH/s | $0.05 / dag | ||
| KawPow | QUAI | 9.00 MH/s | $0.03 / dag | ||
| Verthash | VTC | 340 kH/s | $0.00 / dag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 800 H/s | −$0.01 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 10.7 H/s | −$0.01 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 44.5 MH/s | −$0.01 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.15 H/s | −$0.04 / dag | ||
| Blake3 | ALPH | 200 MH/s | −$0.04 / dag | ||
| SHA512256d | RXD | 200 MH/s | −$0.05 / dag | ||
| RandomX | XMR | 350 H/s | −$0.05 / dag | ||
| DynexSolve | DNX | 1.90 kH/s | −$0.06 / dag | ||
| KHeavyHash | KAS | 210 MH/s | −$0.06 / dag | ||
| EtHash | ETC | 20.5 MH/s | −$0.07 / dag | ||
| Handshake | HNS | 145 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| Eaglesong | CKB | 400 MH/s | −$0.08 / dag |
Miner også, men endnu uden aktuelle møntdata: EquihashZero, Zhash, GhostRider, Blake (2s), Blake256R14-dcr, Meraki, Skydoge, NeoScrypt.
Kilder til benchmarks: whattomine, nicehash.
Specifikationer
ProducentNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
LanceringOct 2016
AlgoritmeProgPow
Hashrate9.00 MH/s
Effekt90 W
Hukommelse6 GB
Om denne miner
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB er et grafikkort fra NVIDIA med 6 GB hukommelse. Enheden miner 18 af de algoritmer, vi følger; ved $0.036/kWh tjener den mest på ProgPow (EPIC), omkring $0.18 om dagen efter strøm. Ingen butik har den på MinerPrices lige nu.
Lignende grafikkort
| Model | Hashrate | Effekt | Fortjeneste |
|---|---|---|---|
| 14.2 MH/s | 150 W | $0.27 | |
| 9.40 MH/s | 140 W | $0.15 | |
| 9.40 MH/s | 140 W | $0.15 | |
| 7.80 MH/s | 130 W | $0.11 | |
| 7.80 MH/s | 130 W | $0.11 | |
| 5.26 MH/s | 75 W | $0.09 |
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
YEC
ZEPH
ZOC