NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR
Daglig fortjeneste$0.49
Indtægt / dag$0.62ved dagens EPIC-pris og sværhedsgrad
Strøm / dag−$0.123.4 kWh om dagen · $0.0364/kWh
Indtægt vs. strøm · Miner EPIC
Hvor kan den købes 0
Ingen forhandler sælger denne miner endnu.
Fortjeneste
| Indtægt | Strøm | Fortjeneste | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.62 | −$0.12 | $0.49 |
| Uge | $4.31 | −$0.86 | $3.45 |
| Måned | $18.47 | −$3.67 | $14.80 |
| År | $224.71 | −$44.64 | $180.07 |
Fortjeneste pr. algoritme 15
15 algoritmer, hver på sin mest profitable mønt, bedste først · $0.0364/kWh
| Algoritme | Bedste mønt | Hashrate | Effekt | Indtægt / dag | Fortjeneste |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Bedst | EPIC | 21.5 MH/s | $0.49 / dag | ||
| EvrProgPow | EVR | 22.0 MH/s | $0.32 / dag | ||
| Octopus | CFX | 44.0 MH/s | $0.25 / dag | ||
| CuckooCycle | AE | 7.00 H/s | $0.15 / dag | ||
| KawPow | QUAI | 22.0 MH/s | $0.15 / dag | ||
| FiroPow | FIRO | 20.5 MH/s | $0.13 / dag | ||
| Verthash | VTC | 850 kH/s | $0.07 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 115 MH/s | $0.06 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 22.0 H/s | $0.02 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.45 H/s | $0.01 / dag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.15 H/s | $0.00 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 47.0 MH/s | −$0.01 / dag | ||
| SHA-256 | BTC | 420 MH/s | −$0.06 / dag | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| EtHash | ETC | 48.0 MH/s | −$0.08 / dag |
Miner også, men endnu uden aktuelle møntdata: Zhash, GhostRider, Meraki.
Kilder til benchmarks: minerstat, nicehash.
Specifikationer
ProducentNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 3060 LHR
AlgoritmeProgPow
Hashrate21.5 MH/s
Effekt140 W
Hukommelse12 GB
Om denne miner
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR er et grafikkort fra NVIDIA med 12 GB hukommelse. Enheden miner 15 af de algoritmer, vi følger; ved $0.036/kWh tjener den mest på ProgPow (EPIC), omkring $0.49 om dagen efter strøm. Ingen butik har den på MinerPrices lige nu.
Lignende grafikkort
| Model | Hashrate | Effekt | Fortjeneste |
|---|---|---|---|
| 27.1 MH/s | 139 W | $0.65 | |
| 22.4 MH/s | 170 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 20.8 MH/s | 179 W | $0.44 | |
| 17.2 MH/s | 148 W | $0.36 | |
| 16.2 MH/s | 152 W | $0.33 |
BC2
EGAZ
EGEM
EVR
FB
KIIRO
QUAI
SATOX
TLS
UNO