NVIDIA GeForce RTX 4080
Daglig fortjeneste$5.88
Indtægt / dag$6.10ved dagens PRL-pris og sværhedsgrad
Strøm / dag−$0.226.2 kWh om dagen · $0.0364/kWh
Indtægt vs. strøm · Miner PRL
Hvor kan den købes 0
Ingen forhandler sælger denne miner endnu.
Fortjeneste
| Indtægt | Strøm | Fortjeneste | |
|---|---|---|---|
| Dag | $6.10 | −$0.22 | $5.88 |
| Uge | $42.71 | −$1.57 | $41.14 |
| Måned | $183.03 | −$6.74 | $176.30 |
| År | $2,227 | −$81.95 | $2,145 |
Fortjeneste pr. algoritme 34
34 algoritmer, hver på sin mest profitable mønt, bedste først · $0.0364/kWh
| Algoritme | Bedste mønt | Hashrate | Effekt | Indtægt / dag | Fortjeneste |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Bedst | PRL | 159 TH/s | $5.88 / dag | ||
| QPoW | QUANTUS | 690 MH/s | $4.32 / dag | ||
| Qhash | QTC | 2.87 GH/s | $1.70 / dag | ||
| ProgPow | EPIC | 46.9 MH/s | $1.14 / dag | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 22.5 GH/s | $0.73 / dag | ||
| EvrProgPow | EVR | 47.1 MH/s | $0.72 / dag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 6.70 kH/s | $0.67 / dag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 56.6 MH/s | $0.65 / dag | ||
| Octopus | CFX | 87.2 MH/s | $0.58 / dag | ||
| CuckooCycle | AE | 16.8 H/s | $0.39 / dag | ||
| FiroPow | FIRO | 46.3 MH/s | $0.37 / dag | ||
| FishHash | IRON | 56.6 MH/s | $0.36 / dag | ||
| KawPow | QUAI | 46.5 MH/s | $0.34 / dag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 46.9 MH/s | $0.32 / dag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.90 H/s | $0.30 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.35 H/s | $0.20 / dag | ||
| Verthash | VTC | 1.23 MH/s | $0.18 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 60.4 H/s | $0.17 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 173 MH/s | $0.15 / dag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.30 kH/s | $0.12 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 189 MH/s | $0.05 / dag | ||
| MeowPow | MEWC | 48.0 MH/s | $0.00 / dag | ||
| RandomX | XMR | 2.80 kH/s | −$0.10 / dag | ||
| EtHash | ETC | 87.0 MH/s | −$0.11 / dag | ||
| SHA512256d | RXD | 1.65 GH/s | −$0.13 / dag | ||
| SHA-256 | BTC | 1.65 GH/s | −$0.13 / dag | ||
| DynexSolve | DNX | 8.50 kH/s | −$0.13 / dag | ||
| Equihash | ZEC | 1.21 kH/s | −$0.14 / dag | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.20 GH/s | −$0.14 / dag | ||
| Abelhash | ABEL | 87.9 MH/s | −$0.16 / dag | ||
| SHA3x | XTM | 900 MH/s | −$0.16 / dag | ||
| zkSNARK | ALEO | 880 kH/s | −$0.18 / dag | ||
| Blake3 | ALPH | 3.60 GH/s | −$0.22 / dag | ||
| Eaglesong | CKB | 2.70 GH/s | −$0.22 / dag |
Miner også, men endnu uden aktuelle møntdata: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki, Skydoge.
Kilder til benchmarks: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Specifikationer
ProducentNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4080
LanceringNov 2022
AlgoritmePearl
Hashrate159 TH/s
Effekt257 W
Hukommelse16 GB
Om denne miner
NVIDIA GeForce RTX 4080 er et grafikkort fra NVIDIA med 16 GB hukommelse. Enheden miner 34 af de algoritmer, vi følger; ved $0.036/kWh tjener den mest på Pearl (PRL), omkring $5.88 om dagen efter strøm. Ingen butik har den på MinerPrices lige nu.
Lignende grafikkort
| Model | Hashrate | Effekt | Fortjeneste |
|---|---|---|---|
| 175 TH/s | 270 W | $6.47 | |
| 171 TH/s | 169 W | $6.39 | |
| 160 TH/s | 172 W | $5.96 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.36 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.23 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.72 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH