NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR
Tagesgewinn$0.49
Einnahmen / Tag$0.62zum heutigen EPIC-Preis und zur heutigen Schwierigkeit
Strom / Tag−$0.123.4 kWh pro Tag · $0.0364/kWh
Ertrag vs. Strom · Schürft EPIC
Wo kaufen 0
Noch kein Händler bietet diesen Miner an.
Gewinn
| Ertrag | Strom | Gewinn | |
|---|---|---|---|
| Tag | $0.62 | −$0.12 | $0.49 |
| Woche | $4.32 | −$0.86 | $3.46 |
| Monat | $18.50 | −$3.67 | $14.83 |
| Jahr | $225.09 | −$44.64 | $180.45 |
Gewinn je Algorithmus 15
15 Algorithmen, jeweils mit dem profitabelsten Coin, die besten zuerst · $0.0364/kWh
| Algorithmus | Bester Coin | Hashrate | Leistung | Einnahmen / Tag | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Bester | EPIC | 21.5 MH/s | $0.49 / Tag | ||
| EvrProgPow | EVR | 22.0 MH/s | $0.33 / Tag | ||
| Octopus | CFX | 44.0 MH/s | $0.27 / Tag | ||
| FiroPow | FIRO | 20.5 MH/s | $0.13 / Tag | ||
| CuckooCycle | AE | 7.00 H/s | $0.13 / Tag | ||
| KawPow | QUAI | 22.0 MH/s | $0.13 / Tag | ||
| Verthash | VTC | 850 kH/s | $0.07 / Tag | ||
| Autolykos | ERG | 115 MH/s | $0.06 / Tag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.45 H/s | $0.01 / Tag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 22.0 H/s | $0.00 / Tag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.15 H/s | $0.00 / Tag | ||
| NexaPow | NEXA | 47.0 MH/s | −$0.00 / Tag | ||
| SHA-256 | BTC | 420 MH/s | −$0.06 / Tag | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.08 / Tag | ||
| EtHash | ETC | 48.0 MH/s | −$0.08 / Tag |
Mint außerdem, noch ohne Live-Coin-Daten: Zhash, GhostRider, Meraki.
Benchmark-Quellen: minerstat, nicehash.
Technische Daten
HerstellerNVIDIA
ModellNVIDIA GeForce RTX 3060 LHR
AlgorithmusProgPow
Hashrate21.5 MH/s
Leistungsaufnahme140 W
Speicher12 GB
Über diesen Miner
Die NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR ist eine Grafikkarte von NVIDIA mit 12 GB Speicher. Unterstützt werden 15 der von uns erfassten Algorithmen; bei $0.036/kWh bringt am meisten ProgPow (EPIC), etwa $0.49 pro Tag nach Stromkosten. Derzeit bietet ihn kein Shop auf MinerPrices an.
Ähnliche Grafikkarten
| Modell | Hashrate | Leistung | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 27.1 MH/s | 139 W | $0.66 | |
| 22.4 MH/s | 170 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 20.8 MH/s | 179 W | $0.44 | |
| 17.2 MH/s | 148 W | $0.36 | |
| 16.2 MH/s | 152 W | $0.33 |
BC2
EGAZ
EGEM
EVR
FB
KIIRO
QUAI
SATOX
TLS
UNO