NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR V2
Tagesgewinn$0.44
Einnahmen / Tag$0.60zum heutigen EPIC-Preis und zur heutigen Schwierigkeit
Strom / Tag−$0.164.3 kWh pro Tag · $0.0364/kWh
Ertrag vs. Strom · Schürft EPIC
Wo kaufen 0
Noch kein Händler bietet diesen Miner an.
Gewinn
| Ertrag | Strom | Gewinn | |
|---|---|---|---|
| Tag | $0.60 | −$0.16 | $0.44 |
| Woche | $4.17 | −$1.09 | $3.08 |
| Monat | $17.88 | −$4.69 | $13.19 |
| Jahr | $217.50 | −$57.08 | $160.42 |
Gewinn je Algorithmus 11
11 Algorithmen, jeweils mit dem profitabelsten Coin, die besten zuerst · $0.0364/kWh
| Algorithmus | Bester Coin | Hashrate | Leistung | Einnahmen / Tag | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Bester | EPIC | 20.8 MH/s | $0.44 / Tag | ||
| Octopus | CFX | 39.1 MH/s | $0.18 / Tag | ||
| CuckooCycle | AE | 6.84 H/s | $0.18 / Tag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 20.3 MH/s | $0.12 / Tag | ||
| KawPow | QUAI | 20.6 MH/s | $0.10 / Tag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 22.3 H/s | $0.04 / Tag | ||
| Autolykos | ERG | 104 MH/s | $0.03 / Tag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.27 H/s | −$0.02 / Tag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.02 H/s | −$0.03 / Tag | ||
| RandomX | XMR | 709 H/s | −$0.06 / Tag | ||
| EtHash | ETC | 40.3 MH/s | −$0.08 / Tag |
Mint außerdem, noch ohne Live-Coin-Daten: EquihashZero, Zhash, Blake (2s), Blake2B, Lyra2REv2, Nist5, X16RT, X15, NeoScrypt, ChukwaV2.
Benchmark-Quellen: minerstat.
Technische Daten
HerstellerNVIDIA
ModellNVIDIA GeForce RTX 3060 LHR V2
AlgorithmusProgPow
Hashrate20.8 MH/s
Leistungsaufnahme179 W
Speicher12 GB
Über diesen Miner
Die NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR V2 ist eine Grafikkarte von NVIDIA mit 12 GB Speicher. Unterstützt werden 11 der von uns erfassten Algorithmen; bei $0.036/kWh bringt am meisten ProgPow (EPIC), etwa $0.44 pro Tag nach Stromkosten. Derzeit bietet ihn kein Shop auf MinerPrices an.
Ähnliche Grafikkarten
| Modell | Hashrate | Leistung | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 27.4 MH/s | 180 W | $0.63 | |
| 26.0 MH/s | 190 W | $0.58 | |
| 22.4 MH/s | 170 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 17.5 MH/s | 180 W | $0.34 |
AVN
EGAZ
EGEM
ETI
HAL
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
XDAG
YEC
ZEPH
ZOC