NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
Tagesgewinn$5.96
Einnahmen / Tag$6.11zum heutigen PRL-Preis und zur heutigen Schwierigkeit
Strom / Tag−$0.154.1 kWh pro Tag · $0.0364/kWh
Ertrag vs. Strom · Schürft PRL
Wo kaufen 0
Noch kein Händler bietet diesen Miner an.
Gewinn
| Ertrag | Strom | Gewinn | |
|---|---|---|---|
| Tag | $6.11 | −$0.15 | $5.96 |
| Woche | $42.77 | −$1.05 | $41.72 |
| Monat | $183.29 | −$4.51 | $178.78 |
| Jahr | $2,230 | −$54.84 | $2,175 |
Gewinn je Algorithmus 32
32 Algorithmen, jeweils mit dem profitabelsten Coin, die besten zuerst · $0.0364/kWh
| Algorithmus | Bester Coin | Hashrate | Leistung | Einnahmen / Tag | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Bester | PRL | 160 TH/s | $5.96 / Tag | ||
| QPoW | QUANTUS | 661 MH/s | $4.21 / Tag | ||
| Qhash | QTC | 2.45 GH/s | $1.45 / Tag | ||
| ProgPow | EPIC | 42.4 MH/s | $1.02 / Tag | ||
| EvrProgPow | EVR | 42.7 MH/s | $0.68 / Tag | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 20.5 GH/s | $0.67 / Tag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 7.20 kH/s | $0.60 / Tag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 48.9 MH/s | $0.55 / Tag | ||
| Octopus | CFX | 81.3 MH/s | $0.53 / Tag | ||
| KawPow | QUAI | 45.1 MH/s | $0.33 / Tag | ||
| FishHash | IRON | 48.9 MH/s | $0.30 / Tag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 42.4 MH/s | $0.29 / Tag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.10 H/s | $0.28 / Tag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 52.4 H/s | $0.17 / Tag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.94 kH/s | $0.16 / Tag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.13 H/s | $0.16 / Tag | ||
| Autolykos | ERG | 162 MH/s | $0.16 / Tag | ||
| CuckooCycle | AE | 8.30 H/s | $0.15 / Tag | ||
| NexaPow | NEXA | 167 MH/s | $0.03 / Tag | ||
| RandomX | XMR | 2.50 kH/s | −$0.04 / Tag | ||
| MeowPow | MEWC | 42.3 MH/s | −$0.05 / Tag | ||
| Equihash | ZEC | 1.10 kH/s | −$0.08 / Tag | ||
| EtHash | ETC | 74.0 MH/s | −$0.10 / Tag | ||
| DynexSolve | DNX | 8.10 kH/s | −$0.13 / Tag | ||
| Abelhash | ABEL | 74.0 MH/s | −$0.13 / Tag | ||
| SHA3x | XTM | 800 MH/s | −$0.14 / Tag | ||
| Eaglesong | CKB | 2.50 GH/s | −$0.15 / Tag | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.55 GH/s | −$0.15 / Tag | ||
| SHA512256d | RXD | 1.70 GH/s | −$0.16 / Tag | ||
| SHA-256 | BTC | 1.70 GH/s | −$0.16 / Tag | ||
| zkSNARK | ALEO | 790 kH/s | −$0.16 / Tag | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.20 / Tag |
Mint außerdem, noch ohne Live-Coin-Daten: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Benchmark-Quellen: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Technische Daten
HerstellerNVIDIA
ModellNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
MarktstartJan 2024
AlgorithmusPearl
Hashrate160 TH/s
Leistungsaufnahme172 W
Speicher16 GB
Über diesen Miner
Die NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super ist eine Grafikkarte von NVIDIA mit 16 GB Speicher. Unterstützt werden 32 der von uns erfassten Algorithmen; bei $0.036/kWh bringt am meisten Pearl (PRL), etwa $5.96 pro Tag nach Stromkosten. Derzeit bietet ihn kein Shop auf MinerPrices an.
Ähnliche Grafikkarten
| Modell | Hashrate | Leistung | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 171 TH/s | 169 W | $6.39 | |
| 159 TH/s | 257 W | $5.88 | |
| 145 TH/s | 134 W | $5.43 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.36 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.23 | |
| 135 TH/s | 158 W | $5.04 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH