AMD FX-8350
Beneficio diario−$0.03
Ingresos / día$0.08al precio y dificultad de XMR de hoy
Electricidad / día−$0.113.0 kWh al día · $0.0364/kWh
Ingresos vs. electricidad · Mina XMR
Dónde comprar 0
Ningún vendedor ofrece este minero todavía.
Beneficio
| Ingresos | Electricidad | Beneficio | |
|---|---|---|---|
| Día | $0.08 | −$0.11 | −$0.03 |
| Semana | $0.58 | −$0.76 | −$0.18 |
| Mes | $2.50 | −$3.28 | −$0.77 |
| Año | $30.43 | −$39.86 | −$9.43 |
Lo que gana con cada algoritmo 1
1 algoritmos, cada uno con su moneda más rentable, de mejor a peor · $0.0364/kWh
Fuentes de los benchmarks: xmrig.
Especificaciones
FabricanteAMD
ModeloAMD FX-8350
LanzamientoOct 2012
AlgoritmoRandomX
Hashrate1.91 kH/s
Consumo125 W
Núcleos / hilos8
Procesadores similares
| Modelo | Hashrate | Consumo | Beneficio |
|---|---|---|---|
| 1.88 kH/s | 65 W | $0.03 | |
| 1.87 kH/s | 65 W | $0.02 | |
| 1.90 kH/s | 77 W | $0.02 | |
| 2.02 kH/s | 91 W | $0.01 | |
| 1.75 kH/s | 84 W | $0.00 | |
| 2.29 kH/s | 180 W | −$0.06 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH