GPU AMD para minería
62 tarjetas gráficas ordenadas por lo que ganan minando hoy, cada una con su moneda más rentable a $0.0364/kWh. Indique su propio precio de la electricidad y todo se recalcula.
N.º 1 hoy Los más rentables hoy
AMD Radeon RX 9070 XT$3.38beneficio / día · $0.0364/kWh
desde · 38 vendedores$1,068
Amortización: 317 días
Comparar ofertas →| Modelo | Beneficio | Mejor moneda | Hashrate | Consumo | Memoria | Lanzamiento | Mejor precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.38 / día | $1,06838 ofertas → | ||||||
| $3.07 / día | $83115 ofertas → | ||||||
| $1.90 / día | $66020 ofertas → | ||||||
| $1.51 / día | Sin vendedor | ||||||
| $1.32 / día | Sin vendedor | ||||||
| $1.27 / día | Sin vendedor | ||||||
| $1.09 / día | Sin vendedor | ||||||
| $1.09 / día | $5751 oferta → | ||||||
| $1.09 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.98 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.92 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.82 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.81 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.59 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.56 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.53 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.50 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.48 / día | $3738 ofertas → | ||||||
| $0.44 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.43 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.41 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.39 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.38 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.37 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.35 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.35 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.34 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.34 / día | $70811 ofertas → | ||||||
| $0.27 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.27 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.23 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.23 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.22 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.22 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.21 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.21 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.16 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.16 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.15 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.12 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.12 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.11 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.09 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.09 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.06 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.06 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.04 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.03 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.03 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.02 / día | Sin vendedor | ||||||
| $0.02 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.00 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.02 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.02 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.03 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.03 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.04 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.05 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.05 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.14 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.15 / día | Sin vendedor | ||||||
| −$0.19 / día | AgotadoAgotado1 oferta → |
El hashrate y el consumo proceden de benchmarks públicos recopilados en octubre de 2026; el beneficio usa precios de monedas y dificultad de red en tiempo real.