AMD Ryzen 3 7320U
Beneficio diario$0.01
Ingresos / día$0.02al precio y dificultad de XMR de hoy
Electricidad / día−$0.010.4 kWh al día · $0.0364/kWh
Ingresos vs. electricidad · Mina XMR
Dónde comprar 0
Ningún vendedor ofrece este minero todavía.
Beneficio
| Ingresos | Electricidad | Beneficio | |
|---|---|---|---|
| Día | $0.02 | −$0.01 | $0.01 |
| Semana | $0.16 | −$0.09 | $0.07 |
| Mes | $0.70 | −$0.39 | $0.31 |
| Año | $8.52 | −$4.78 | $3.74 |
Lo que gana con cada algoritmo 1
1 algoritmos, cada uno con su moneda más rentable, de mejor a peor · $0.0364/kWh
Fuentes de los benchmarks: xmrig.
Especificaciones
FabricanteAMD
ModeloAMD Ryzen 3 7320U
LanzamientoSep 2022
AlgoritmoRandomX
Hashrate535 H/s
Consumo15 W
Núcleos / hilos4/8
Procesadores similares
| Modelo | Hashrate | Consumo | Beneficio |
|---|---|---|---|
| 1.46 kH/s | 15 W | $0.05 | |
| 1.20 kH/s | 15 W | $0.04 | |
| 1.05 kH/s | 15 W | $0.03 | |
| 680 H/s | 51 W | −$0.01 | |
| 450 H/s | 54 W | −$0.03 | |
| 380 H/s | 51 W | −$0.03 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH