NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
Beneficio diario$2.75
Ingresos / día$2.85al precio y dificultad de PRL de hoy
Electricidad / día−$0.102.6 kWh al día · $0.0364/kWh
Ingresos vs. electricidad · Mina PRL
Dónde comprar 0
Ningún vendedor ofrece este minero todavía.
Beneficio
| Ingresos | Electricidad | Beneficio | |
|---|---|---|---|
| Día | $2.85 | −$0.10 | $2.75 |
| Semana | $19.93 | −$0.67 | $19.25 |
| Mes | $85.40 | −$2.88 | $82.52 |
| Año | $1,039 | −$35.08 | $1,004 |
Lo que gana con cada algoritmo 33
33 algoritmos, cada uno con su moneda más rentable, de mejor a peor · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Mejor moneda | Hashrate | Consumo | Ingresos / día | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Mejor | PRL | 74.0 TH/s | $2.75 / día | ||
| QPoW | QUANTUS | 300 MH/s | $1.90 / día | ||
| Qhash | QTC | 1.35 GH/s | $0.76 / día | ||
| ProgPow | EPIC | 18.0 MH/s | $0.42 / día | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.00 kH/s | $0.35 / día | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 10.5 GH/s | $0.35 / día | ||
| EvrProgPow | EVR | 19.2 MH/s | $0.30 / día | ||
| Octopus | CFX | 38.0 MH/s | $0.24 / día | ||
| CuckooCycle | AE | 8.40 H/s | $0.20 / día | ||
| FishHash | IRON | 25.0 MH/s | $0.14 / día | ||
| BeamHashIII | BEAM | 34.0 H/s | $0.13 / día | ||
| KawPow | QUAI | 19.2 MH/s | $0.12 / día | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.95 H/s | $0.11 / día | ||
| FiroPow | FIRO | 16.8 MH/s | $0.08 / día | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.65 H/s | $0.08 / día | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.30 kH/s | $0.06 / día | ||
| Autolykos | ERG | 87.0 MH/s | $0.06 / día | ||
| ProgPowZ | ZANO | 16.7 MH/s | $0.06 / día | ||
| Verthash | VTC | 584 kH/s | $0.05 / día | ||
| NexaPow | NEXA | 80.2 MH/s | $0.02 / día | ||
| MeowPow | MEWC | 19.2 MH/s | $0.01 / día | ||
| Equihash | ZEC | 780 H/s | −$0.03 / día | ||
| RandomX | XMR | 1.30 kH/s | −$0.04 / día | ||
| EtHash | ETC | 39.0 MH/s | −$0.05 / día | ||
| DynexSolve | DNX | 3.70 kH/s | −$0.06 / día | ||
| SHA3x | XTM | 400 MH/s | −$0.07 / día | ||
| zkSNARK | ALEO | 400 kH/s | −$0.08 / día | ||
| Abelhash | ABEL | 38.0 MH/s | −$0.08 / día | ||
| SHA512256d | RXD | 900 MH/s | −$0.09 / día | ||
| Blake3 | ALPH | 1.55 GH/s | −$0.09 / día | ||
| SHA-256 | BTC | 900 MH/s | −$0.09 / día | ||
| Eaglesong | CKB | 1.40 GH/s | −$0.10 / día | ||
| KHeavyHash | KAS | 706 MH/s | −$0.14 / día |
También mina, aún sin datos de monedas en tiempo real: KeryxHashH6, Zhash, Xhash, YescryptR32, EquihashZero, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, X16RT, Skydoge, NeoScrypt.
Fuentes de los benchmarks: whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Especificaciones
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
LanzamientoMay 2023
AlgoritmoPearl
Hashrate74.0 TH/s
Consumo110 W
Memoria8 GB
Acerca de este minero
La NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti es una tarjeta gráfica de NVIDIA con 8 GB de memoria. Mina 33 de los algoritmos que seguimos; a $0.036/kWh gana más con Pearl (PRL), unos $2.75 al día descontada la electricidad. Ninguna tienda lo ofrece en MinerPrices en este momento.
Monedas minables
Tarjetas gráficas similares
| Modelo | Hashrate | Consumo | Beneficio |
|---|---|---|---|
| 75.4 TH/s | 117 W | $2.80 | |
| 74.0 TH/s | 81 W | $2.77 | |
| 72.0 TH/s | 116 W | $2.67 | |
| 70.9 TH/s | 142 W | $2.60 | |
| 68.5 TH/s | 119 W | $2.53 | |
| 61.0 TH/s | 114 W | $2.25 |
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC