NVIDIA GeForce RTX 4070
Beneficio diario$4.48
Ingresos / día$4.61al precio y dificultad de PRL de hoy
Electricidad / día−$0.123.4 kWh al día · $0.0364/kWh
Ingresos vs. electricidad · Mina PRL
Dónde comprar 0
Ningún vendedor ofrece este minero todavía.
Beneficio
| Ingresos | Electricidad | Beneficio | |
|---|---|---|---|
| Día | $4.61 | −$0.12 | $4.48 |
| Semana | $32.24 | −$0.87 | $31.38 |
| Mes | $138.19 | −$3.72 | $134.47 |
| Año | $1,681 | −$45.28 | $1,636 |
Lo que gana con cada algoritmo 34
34 algoritmos, cada uno con su moneda más rentable, de mejor a peor · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Mejor moneda | Hashrate | Consumo | Ingresos / día | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Mejor | PRL | 125 TH/s | $4.48 / día | ||
| QPoW | QUANTUS | 518 MH/s | $3.27 / día | ||
| Qhash | QTC | 1.97 GH/s | $1.17 / día | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.78 / día | ||
| EvrProgPow | EVR | 31.4 MH/s | $0.49 / día | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 14.3 GH/s | $0.45 / día | ||
| Octopus | CFX | 60.5 MH/s | $0.38 / día | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 36.5 MH/s | $0.38 / día | ||
| KawPow | QUAI | 33.1 MH/s | $0.26 / día | ||
| CuckooCycle | AE | 10.1 H/s | $0.23 / día | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.40 kH/s | $0.23 / día | ||
| FishHash | IRON | 36.5 MH/s | $0.22 / día | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.22 / día | ||
| FiroPow | FIRO | 29.5 MH/s | $0.21 / día | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.40 kH/s | $0.17 / día | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.5 H/s | $0.15 / día | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.50 H/s | $0.14 / día | ||
| Verthash | VTC | 926 kH/s | $0.14 / día | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.82 H/s | $0.13 / día | ||
| Autolykos | ERG | 120 MH/s | $0.12 / día | ||
| NexaPow | NEXA | 91.7 MH/s | $0.02 / día | ||
| MeowPow | MEWC | 31.3 MH/s | −$0.01 / día | ||
| RandomX | XMR | 1.90 kH/s | −$0.04 / día | ||
| Equihash | ZEC | 850 H/s | −$0.06 / día | ||
| EtHash | ETC | 62.3 MH/s | −$0.08 / día | ||
| SHA3x | XTM | 560 MH/s | −$0.08 / día | ||
| DynexSolve | DNX | 5.80 kH/s | −$0.09 / día | ||
| Abelhash | ABEL | 54.6 MH/s | −$0.10 / día | ||
| zkSNARK | ALEO | 550 kH/s | −$0.10 / día | ||
| SHA512256d | RXD | 1.20 GH/s | −$0.10 / día | ||
| SHA-256 | BTC | 1.20 GH/s | −$0.10 / día | ||
| Eaglesong | CKB | 2.00 GH/s | −$0.12 / día | ||
| Blake3 | ALPH | 2.15 GH/s | −$0.13 / día | ||
| KHeavyHash | KAS | 960 MH/s | −$0.17 / día |
También mina, aún sin datos de monedas en tiempo real: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, Skydoge, X16RT, NeoScrypt.
Fuentes de los benchmarks: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Especificaciones
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce RTX 4070
LanzamientoApr 2023
AlgoritmoPearl
Hashrate125 TH/s
Consumo142 W
Memoria12 GB
Acerca de este minero
La NVIDIA GeForce RTX 4070 es una tarjeta gráfica de NVIDIA con 12 GB de memoria. Mina 34 de los algoritmos que seguimos; a $0.036/kWh gana más con Pearl (PRL), unos $4.48 al día descontada la electricidad. Ninguna tienda lo ofrece en MinerPrices en este momento.
Monedas minables
Tarjetas gráficas similares
| Modelo | Hashrate | Consumo | Beneficio |
|---|---|---|---|
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.85 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.55 | |
| 118 TH/s | 129 W | $4.24 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.81 |
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC