NVIDIA GeForce RTX 4080
Beneficio diario$5.82
Ingresos / día$6.05al precio y dificultad de PRL de hoy
Electricidad / día−$0.226.2 kWh al día · $0.0364/kWh
Ingresos vs. electricidad · Mina PRL
Dónde comprar 0
Ningún vendedor ofrece este minero todavía.
Beneficio
| Ingresos | Electricidad | Beneficio | |
|---|---|---|---|
| Día | $6.05 | −$0.22 | $5.82 |
| Semana | $42.33 | −$1.57 | $40.76 |
| Mes | $181.42 | −$6.74 | $174.68 |
| Año | $2,207 | −$81.95 | $2,125 |
Lo que gana con cada algoritmo 34
34 algoritmos, cada uno con su moneda más rentable, de mejor a peor · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Mejor moneda | Hashrate | Consumo | Ingresos / día | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Mejor | PRL | 159 TH/s | $5.82 / día | ||
| QPoW | QUANTUS | 690 MH/s | $4.35 / día | ||
| Qhash | QTC | 2.87 GH/s | $1.70 / día | ||
| ProgPow | EPIC | 46.9 MH/s | $1.11 / día | ||
| EvrProgPow | EVR | 47.1 MH/s | $0.70 / día | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 22.5 GH/s | $0.69 / día | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 56.6 MH/s | $0.64 / día | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 6.70 kH/s | $0.54 / día | ||
| Octopus | CFX | 87.2 MH/s | $0.53 / día | ||
| FiroPow | FIRO | 46.3 MH/s | $0.37 / día | ||
| FishHash | IRON | 56.6 MH/s | $0.36 / día | ||
| KawPow | QUAI | 46.5 MH/s | $0.36 / día | ||
| CuckooCycle | AE | 16.8 H/s | $0.34 / día | ||
| ProgPowZ | ZANO | 46.9 MH/s | $0.33 / día | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.90 H/s | $0.29 / día | ||
| BeamHashIII | BEAM | 60.4 H/s | $0.20 / día | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.35 H/s | $0.19 / día | ||
| Verthash | VTC | 1.23 MH/s | $0.18 / día | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.30 kH/s | $0.17 / día | ||
| Autolykos | ERG | 173 MH/s | $0.15 / día | ||
| NexaPow | NEXA | 189 MH/s | $0.05 / día | ||
| MeowPow | MEWC | 48.0 MH/s | −$0.00 / día | ||
| RandomX | XMR | 2.80 kH/s | −$0.10 / día | ||
| EtHash | ETC | 87.0 MH/s | −$0.11 / día | ||
| SHA512256d | RXD | 1.65 GH/s | −$0.13 / día | ||
| SHA-256 | BTC | 1.65 GH/s | −$0.13 / día | ||
| DynexSolve | DNX | 8.50 kH/s | −$0.14 / día | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.20 GH/s | −$0.14 / día | ||
| Equihash | ZEC | 1.21 kH/s | −$0.14 / día | ||
| Abelhash | ABEL | 87.9 MH/s | −$0.16 / día | ||
| SHA3x | XTM | 900 MH/s | −$0.16 / día | ||
| zkSNARK | ALEO | 880 kH/s | −$0.18 / día | ||
| Blake3 | ALPH | 3.60 GH/s | −$0.22 / día | ||
| Eaglesong | CKB | 2.70 GH/s | −$0.22 / día |
También mina, aún sin datos de monedas en tiempo real: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki, Skydoge.
Fuentes de los benchmarks: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Especificaciones
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce RTX 4080
LanzamientoNov 2022
AlgoritmoPearl
Hashrate159 TH/s
Consumo257 W
Memoria16 GB
Acerca de este minero
La NVIDIA GeForce RTX 4080 es una tarjeta gráfica de NVIDIA con 16 GB de memoria. Mina 34 de los algoritmos que seguimos; a $0.036/kWh gana más con Pearl (PRL), unos $5.82 al día descontada la electricidad. Ninguna tienda lo ofrece en MinerPrices en este momento.
Tarjetas gráficas similares
| Modelo | Hashrate | Consumo | Beneficio |
|---|---|---|---|
| 175 TH/s | 270 W | $6.41 | |
| 171 TH/s | 169 W | $6.33 | |
| 160 TH/s | 172 W | $5.91 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.31 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.18 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.68 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH