NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Päevane kasum$3.19
Tulu / päev$3.30PRL tänase hinna ja raskusastme juures
Elekter / päev−$0.113.1 kWh päevas · $0.0364/kWh
Tulu vs. elekter · Kaevandab: PRL
Kust osta 0
Ükski müüja ei paku veel seda seadet.
Kasum
| Tulu | Elekter | Kasum | |
|---|---|---|---|
| Päev | $3.30 | −$0.11 | $3.19 |
| Nädal | $23.10 | −$0.79 | $22.30 |
| Kuu | $99.00 | −$3.41 | $95.59 |
| Aasta | $1,204 | −$41.45 | $1,163 |
Mida see igal algoritmil teenib 16
16 algoritmi, igaüks oma kõige tasuvama mündiga, parimad eespool · $0.0364/kWh
| Algoritm | Parim münt | Räsikiirus | Võimsus | Tulu / päev | Kasum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Parim | PRL | 90.0 TH/s | $3.19 / päev | ||
| QPoW | QUANTUS | 300 MH/s | $1.89 / päev | ||
| ProgPow | EPIC | 32.0 MH/s | $0.81 / päev | ||
| Qhash | QTC | 1.35 GH/s | $0.75 / päev | ||
| Octopus | CFX | 57.0 MH/s | $0.40 / päev | ||
| FishHash | IRON | 44.0 MH/s | $0.30 / päev | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 9.00 GH/s | $0.28 / päev | ||
| KawPow | QUAI | 27.0 MH/s | $0.22 / päev | ||
| Xelishashv3 | XEL | 6.50 kH/s | $0.14 / päev | ||
| CuckooCycle | AE | 5.50 H/s | $0.11 / päev | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.10 / päev | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.0 H/s | $0.09 / päev | ||
| NexaPow | NEXA | 110 MH/s | $0.01 / päev | ||
| MeowPow | MEWC | 27.0 MH/s | −$0.01 / päev | ||
| EtHash | ETC | 59.0 MH/s | −$0.08 / päev | ||
| Blake3 | ALPH | 1.65 GH/s | −$0.10 / päev |
Kaevandab ka neid, kuid reaalajas mündiandmeid veel pole: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32.
Võrdlustestide allikad: whattomine.
Tehnilised andmed
TootjaNVIDIA
MudelNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
VäljalaseApr 2025
AlgoritmPearl
Räsikiirus90.0 TH/s
Energiatarve130 W
Mälu8 GB
Seadme kirjeldus
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti on NVIDIA graafikakaart 8 GB mäluga. See kaevandab 16 meie jälgitavast algoritmist; hinnaga $0.036/kWh teenib see kõige rohkem algoritmil Pearl (PRL), umbes $3.19 päevas pärast elektrikulu. Praegu ei paku seda MinerPricesis ükski pood.
Sarnased graafikakaardid
| Mudel | Räsikiirus | Võimsus | Kasum |
|---|---|---|---|
| 118 TH/s | 129 W | $4.21 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.78 | |
| 92.5 TH/s | 118 W | $3.29 | |
| 89.0 TH/s | 94 W | $3.18 | |
| 75.4 TH/s | 117 W | $2.66 | |
| 74.0 TH/s | 110 W | $2.62 |
EGAZ
EGEM
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX