NVIDIA Quadro GP100
Päevane kasum−$0.19
Tulu / päev$0.02ETC tänase hinna ja raskusastme juures
Elekter / päev−$0.215.6 kWh päevas · $0.0364/kWh
Tulu vs. elekter · Kaevandab: ETC
Kust osta 0
Ükski müüja ei paku veel seda seadet.
Kasum
| Tulu | Elekter | Kasum | |
|---|---|---|---|
| Päev | $0.02 | −$0.21 | −$0.19 |
| Nädal | $0.14 | −$1.44 | −$1.30 |
| Kuu | $0.61 | −$6.16 | −$5.55 |
| Aasta | $7.40 | −$74.93 | −$67.53 |
Mida see igal algoritmil teenib 1
1 algoritmi, igaüks oma kõige tasuvama mündiga, parimad eespool · $0.0364/kWh
Võrdlustestide allikad: nicehash.
Tehnilised andmed
TootjaNVIDIA
MudelNVIDIA Quadro GP100
AlgoritmEtHash
Räsikiirus40.0 MH/s
Energiatarve235 W
Mälu16 GB
Sarnased graafikakaardid
| Mudel | Räsikiirus | Võimsus | Kasum |
|---|---|---|---|
| 37.0 MH/s | 160 W | −$0.12 | |
| 56.0 MH/s | 250 W | −$0.19 | |
| 37.0 MH/s | 250 W | −$0.20 | |
| 83.0 MH/s | 300 W | −$0.22 | |
| 57.0 MH/s | 295 W | −$0.23 | |
| 55.0 MH/s | 295 W | −$0.23 |
EGAZ
EGEM