NVIDIA Quadro P2200
Päevane kasum−$0.06
Tulu / päev$0.01ETC tänase hinna ja raskusastme juures
Elekter / päev−$0.071.8 kWh päevas · $0.0364/kWh
Tulu vs. elekter · Kaevandab: ETC
Kust osta 0
Ükski müüja ei paku veel seda seadet.
Kasum
| Tulu | Elekter | Kasum | |
|---|---|---|---|
| Päev | $0.01 | −$0.07 | −$0.06 |
| Nädal | $0.07 | −$0.46 | −$0.39 |
| Kuu | $0.30 | −$1.97 | −$1.66 |
| Aasta | $3.70 | −$23.91 | −$20.21 |
Mida see igal algoritmil teenib 1
1 algoritmi, igaüks oma kõige tasuvama mündiga, parimad eespool · $0.0364/kWh
Võrdlustestide allikad: nicehash.
Tehnilised andmed
TootjaNVIDIA
MudelNVIDIA Quadro P2200
AlgoritmEtHash
Räsikiirus20.0 MH/s
Energiatarve75 W
Mälu5 GB
Sarnased graafikakaardid
| Mudel | Räsikiirus | Võimsus | Kasum |
|---|---|---|---|
| 37.0 MH/s | 160 W | −$0.12 | |
| 40.0 MH/s | 235 W | −$0.19 | |
| 56.0 MH/s | 250 W | −$0.19 | |
| 37.0 MH/s | 250 W | −$0.20 | |
| 57.0 MH/s | 295 W | −$0.23 | |
| 55.0 MH/s | 295 W | −$0.23 |
EGAZ
EGEM