AMD EPYC 9475F
Päivätuotto$2.01
Tulot / päivä$2.36XMR-kolikon tämänpäiväisellä hinnalla ja vaikeudella
Sähkö / päivä−$0.359.6 kWh päivässä · $0.0364/kWh
Tulot vs. sähkö · Louhii: XMR
Mistä ostaa 0
Yksikään myyjä ei vielä tarjoa tätä laitetta.
Tuotto
| Tulot | Sähkö | Tuotto | |
|---|---|---|---|
| Päivä | $2.36 | −$0.35 | $2.01 |
| Viikko | $16.52 | −$2.45 | $14.07 |
| Kuukausi | $70.79 | −$10.48 | $60.31 |
| Vuosi | $861.32 | −$127.55 | $733.77 |
Mitä se tuottaa kullakin algoritmilla 1
1 algoritmia, kukin kannattavimmalla kolikollaan, paras ensin · $0.0364/kWh
Benchmark-lähteet: xmrig.
Tekniset tiedot
ValmistajaAMD
MalliAMD EPYC 9475F
JulkaisuOct 2024
AlgoritmiRandomX
Hashrate54.8 kH/s
Tehonkulutus400 W
Ytimet / säikeet48/96
Samankaltaiset prosessorit
| Malli | Hashrate | Teho | Tuotto |
|---|---|---|---|
| 65.8 kH/s | 360 W | $2.52 | |
| 64.8 kH/s | 360 W | $2.48 | |
| 56.4 kH/s | 400 W | $2.08 | |
| 47.6 kH/s | 280 W | $1.81 | |
| 46.9 kH/s | 280 W | $1.77 | |
| 47.0 kH/s | 310 W | $1.75 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH