AMD-GPU:t louhintaan
62 näytönohjainta järjestettynä tämänpäiväisen louhintatuoton mukaan, kukin kannattavimmalla kolikollaan hinnalla $0.0364/kWh. Aseta oma sähkön hintasi, niin kaikki lasketaan uudelleen.
#1 tänään Kannattavimmat tänään
AMD Radeon RX 9070 XT$3.38tuotto / päivä · $0.0364/kWh
alkaen · Myyjiä: 38$1,068
Takaisinmaksu: 317 päivää
Vertaa tarjouksia →| Malli | Tuotto | Paras kolikko | Hashrate | Teho | Muisti | Julkaisu | Paras hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.38 / päivä | $1,06838 tarjousta → | ||||||
| $3.07 / päivä | $83115 tarjousta → | ||||||
| $1.90 / päivä | $66020 tarjousta → | ||||||
| $1.51 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $1.32 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $1.27 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $1.09 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $1.09 / päivä | $5751 tarjous → | ||||||
| $1.09 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.98 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.92 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.82 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.81 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.59 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.56 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.53 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.50 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.48 / päivä | $3738 tarjousta → | ||||||
| $0.44 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.43 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.41 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.39 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.38 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.37 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.35 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.35 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.34 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.34 / päivä | $70811 tarjousta → | ||||||
| $0.27 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.27 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.23 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.23 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.22 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.22 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.21 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.21 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.16 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.16 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.15 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.12 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.12 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.11 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.09 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.09 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.06 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.06 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.04 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.03 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.03 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.02 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.02 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.00 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.02 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.02 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.03 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.03 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.04 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.05 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.05 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.14 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.15 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.19 / päivä | Loppu varastostaLoppu varastosta1 tarjous → |
Hashratet ja tehonkulutus perustuvat lokakuussa 2026 kerättyihin julkisiin benchmarkeihin; tuotto lasketaan kolikoiden reaaliaikaisilla hinnoilla ja verkon vaikeustasolla.