AMD Ryzen 7 7730U
Päivätuotto$0.15
Tulot / päivä$0.16XMR-kolikon tämänpäiväisellä hinnalla ja vaikeudella
Sähkö / päivä−$0.010.4 kWh päivässä · $0.0364/kWh
Tulot vs. sähkö · Louhii: XMR
Mistä ostaa 0
Yksikään myyjä ei vielä tarjoa tätä laitetta.
Tuotto
| Tulot | Sähkö | Tuotto | |
|---|---|---|---|
| Päivä | $0.16 | −$0.01 | $0.15 |
| Viikko | $1.13 | −$0.09 | $1.04 |
| Kuukausi | $4.85 | −$0.39 | $4.45 |
| Vuosi | $58.96 | −$4.78 | $54.18 |
Mitä se tuottaa kullakin algoritmilla 1
1 algoritmia, kukin kannattavimmalla kolikollaan, paras ensin · $0.0364/kWh
Benchmark-lähteet: xmrig.
Tekniset tiedot
ValmistajaAMD
MalliAMD Ryzen 7 7730U
JulkaisuJan 2023
AlgoritmiRandomX
Hashrate3.70 kH/s
Tehonkulutus15 W
Ytimet / säikeet8/16
Samankaltaiset prosessorit
| Malli | Hashrate | Teho | Tuotto |
|---|---|---|---|
| 3.94 kH/s | 15 W | $0.16 | |
| 3.99 kH/s | 35 W | $0.14 | |
| 3.73 kH/s | 35 W | $0.13 | |
| 3.23 kH/s | 15 W | $0.13 | |
| 2.42 kH/s | 15 W | $0.09 | |
| 2.30 kH/s | 15 W | $0.09 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH