AMD Radeon RX 550
Päivätuotto$0.03
Tulot / päivä$0.07EPIC-kolikon tämänpäiväisellä hinnalla ja vaikeudella
Sähkö / päivä−$0.041.2 kWh päivässä · $0.0364/kWh
Tulot vs. sähkö · Louhii: EPIC
Mistä ostaa 0
Yksikään myyjä ei vielä tarjoa tätä laitetta.
Tuotto
| Tulot | Sähkö | Tuotto | |
|---|---|---|---|
| Päivä | $0.07 | −$0.04 | $0.03 |
| Viikko | $0.50 | −$0.31 | $0.20 |
| Kuukausi | $2.15 | −$1.31 | $0.84 |
| Vuosi | $26.20 | −$15.94 | $10.26 |
Mitä se tuottaa kullakin algoritmilla 13
13 algoritmia, kukin kannattavimmalla kolikollaan, paras ensin · $0.0364/kWh
| Algoritmi | Paras kolikko | Hashrate | Teho | Tulot / päivä | Tuotto |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Paras | EPIC | 2.44 MH/s | $0.03 / päivä | ||
| KawPow | QUAI | 2.62 MH/s | −$0.01 / päivä | ||
| Verthash | VTC | 136 kH/s | −$0.01 / päivä | ||
| Autolykos | ERG | 18.5 MH/s | −$0.02 / päivä | ||
| BeamHashIII | BEAM | 4.04 H/s | −$0.02 / päivä | ||
| ProgPowZ | ZANO | 2.16 MH/s | −$0.02 / päivä | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 87.6 H/s | −$0.04 / päivä | ||
| EtHash | ETC | 12.0 MH/s | −$0.04 / päivä | ||
| RandomX | XMR | 114 H/s | −$0.04 / päivä | ||
| Equihash | ZEC | 60.0 H/s | −$0.04 / päivä | ||
| Lbry | LBC | 30.0 MH/s | −$0.04 / päivä | ||
| Eaglesong | CKB | 105 MH/s | −$0.04 / päivä | ||
| Kadena | KDA | 138 MH/s | −$0.04 / päivä |
Louhii myös näitä, joista ei vielä ole reaaliaikaisia kolikkotietoja: Zhash, EquihashZero, VerusHash, Blake (2s), Blake2B, Blake256R14-dcr, K12, Lyra2REv2, X16RT, X11Gost, ChukwaV2.
Benchmark-lähteet: minerstat, nicehash.
Tekniset tiedot
ValmistajaAMD
MalliAMD Radeon RX 550
JulkaisuApr 2017
AlgoritmiProgPow
Hashrate2.44 MH/s
Tehonkulutus50 W
Muisti4 GB
Tietoja laitteesta
AMD Radeon RX 550 on valmistajan AMD näytönohjain, jossa on 4 GB muistia. Se louhii 13 seuraamistamme algoritmeista; hinnalla $0.036/kWh se tuottaa eniten algoritmilla ProgPow (EPIC), noin $0.03 päivässä sähkökulujen jälkeen. Mikään kauppa ei myy sitä MinerPricesissa juuri nyt.
Samankaltaiset näytönohjaimet
| Malli | Hashrate | Teho | Tuotto |
|---|---|---|---|
| 9.00 MH/s | 90 W | $0.19 | |
| 5.26 MH/s | 75 W | $0.09 | |
| 4.42 MH/s | 75 W | $0.06 | |
| 3.47 MH/s | 45 W | $0.06 | |
| 3.34 MH/s | 68 W | $0.04 | |
| 5.50 MH/s | 160 W | $0.02 |
AVN
CCX
EGAZ
EGEM
ETI
KRGN
LTHN
NIR
QUAI
SAL
SATOX
XDAG
YEC
ZEPH