Equipos de minar
Myytävät louhintakoneet 67
65 varastossa
| Malli | Saatavuus | ROI | Hinta | Katso tarjous |
|---|---|---|---|---|
| Varastossa | 321 päivää | $14,373 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 317 päivää | $9,120 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 1174 päivää | $33,584 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 1017 päivää | $27,987 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 209 päivää | $5,563 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 554 päivää | $11,619 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 1076 päivää | $15,393 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 679 päivää | $7,276 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 692 päivää | $7,029 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 489 päivää | $4,588 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 680 päivää | $6,134 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 5264 päivää | $43,660 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 416 päivää | $3,324 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 1273 päivää | $9,492 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 464 päivää | $3,357 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 322 päivää | $1,992 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 531 päivää | $3,145 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 642 päivää | $3,716 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 324 päivää | $1,868 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 2900 päivää | $16,176 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 773 päivää | $4,141 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 5091 päivää | $26,868 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 539 päivää | $2,798 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 332 päivää | $1,655 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 524 päivää | $2,596 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 1333 päivää | $6,444 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 330 päivää | $1,566 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 466 päivää | $2,084 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 456 päivää | $1,950 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 662 päivää | $2,775 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 444 päivää | $1,823 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 308 päivää | $1,230 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 2013 päivää | $7,613 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 955 päivää | $3,581 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 944 päivää | $3,335 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 617 päivää | $1,913 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 3668 päivää | $10,298 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 896 päivää | $2,104 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 783 päivää | $1,801 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 795 päivää | $1,768 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 3187 päivää | $7,085 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 362 päivää | $760 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 540 päivää | $894 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 1291 päivää | $2,015 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 1429 päivää | $2,104 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 2496 päivää | $3,245 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 2024 päivää | $2,574 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 1385 päivää | $1,678 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 726 päivää | $648 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 1440 päivää | $1,253 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 1448 päivää | $1,118 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 1475 päivää | $995 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 2567 päivää | $1,477 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 2166 päivää | $1,230 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 2359 päivää | $1,074 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 6919 päivää | $1,342 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 11081 päivää | $1,275 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 5309 päivää | $133 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | 134340 päivää | $2,238 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | Ei koskaan | $1,118 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | Ei koskaan | $2,127 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | Ei koskaan | $1,130 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | Ei koskaan | $2,103 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | Ei koskaan | $3,458 | Katso tarjous → | |
| Varastossa | Ei koskaan | $4,947 | Katso tarjous → | |
| Loppu varastosta | 548 päivää | $1,118 | Katso tarjous → | |
| Loppu varastosta | 932 päivää | $1,880 | Katso tarjous → |
Hosting-sijainnit 3
| Sijainnit | Sähkö | Kapasiteetti | Vähimmäistilaus | Energialähde | Katso tarjous |
|---|---|---|---|---|---|
Oslo, NorwayOslo, NorjaHydro power, air cooling, limited places. Three plans, each with a fixed 25 EUR a month per machine: 0.066 EUR/kWh with a 600 EUR setup, 0.075 EUR/kWh with 190 EUR, or 0.079 EUR/kWh with no setup fee. Paid in EUR or crypto; 24-month contract. |
$0.060/kWh | 5 MW | 10 laitetta | Vesivoima | Katso tarjous → |
Dallas, TexasDallas, YhdysvallatAir and hydro cooling. 24-month contract; monitoring from your own pool, on-site repairs, support 7 days a week on WhatsApp. |
$0.065/kWh | 20 MW | 5 laitetta | — | Katso tarjous → |
Cheyenne, WyomingCheyenne, YhdysvallatAir cooling. 24-month contract; monitoring from your own pool, on-site repairs, support 7 days a week on WhatsApp. |
$0.070/kWh | 10 MW | 5 laitetta | — | Katso tarjous → |
Tietoa
Multiplica tus ingresos con el poder del cripto, Tecnología que trabaja por ti 24/7 (El futuro está aquí) ¿te subes?