AMD EPYC 4344P
1日あたりの利益$0.26
収入 / 日$0.31本日のXMRの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.061日 1.6 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:XMR
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.31 | −$0.06 | $0.26 |
| 週 | $2.19 | −$0.40 | $1.79 |
| 月 | $9.37 | −$1.70 | $7.66 |
| 年 | $113.95 | −$20.73 | $93.23 |
アルゴリズム別の収益 1
1種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
ベンチマークの出典:xmrig。
仕様
類似のプロセッサー
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 7.78 kH/s | 65 W | $0.28 | |
| 7.38 kH/s | 65 W | $0.26 | |
| 7.12 kH/s | 65 W | $0.25 | |
| 7.09 kH/s | 65 W | $0.25 | |
| 6.95 kH/s | 65 W | $0.24 | |
| 6.89 kH/s | 65 W | $0.24 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH