AMD Ryzen 7 5800
1日あたりの利益$0.24
収入 / 日$0.30本日のXMRの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.061日 1.6 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:XMR
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.30 | −$0.06 | $0.24 |
| 週 | $2.09 | −$0.40 | $1.70 |
| 月 | $8.98 | −$1.70 | $7.27 |
| 年 | $109.24 | −$20.73 | $88.51 |
アルゴリズム別の収益 1
1種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
ベンチマークの出典:xmrig。
仕様
類似のプロセッサー
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 7.25 kH/s | 65 W | $0.26 | |
| 7.12 kH/s | 65 W | $0.25 | |
| 7.09 kH/s | 65 W | $0.25 | |
| 6.89 kH/s | 65 W | $0.24 | |
| 6.62 kH/s | 65 W | $0.23 | |
| 6.61 kH/s | 65 W | $0.23 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH