AMD Radeon RX 7900 XTX
1日あたりの利益$1.53
収入 / 日$1.69本日のPRLの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.151日 4.2 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:PRL
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $1.69 | −$0.15 | $1.53 |
| 週 | $11.80 | −$1.08 | $10.72 |
| 月 | $50.58 | −$4.64 | $45.94 |
| 年 | $615.34 | −$56.44 | $558.90 |
アルゴリズム別の収益 24
24種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
| アルゴリズム | 最適なコイン | ハッシュレート | 消費電力 | 収入 / 日 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl 最適 | PRL | 46.0 TH/s | $1.53 / 日 | ||
| ProgPow | EPIC | 54.7 MH/s | $1.35 / 日 | ||
| Qhash | QTC | 2.33 GH/s | $1.29 / 日 | ||
| QPoW | QUANTUS | 193 MH/s | $1.20 / 日 | ||
| EvrProgPow | EVR | 56.3 MH/s | $0.85 / 日 | ||
| Octopus | CFX | 111 MH/s | $0.72 / 日 | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 66.2 MH/s | $0.69 / 日 | ||
| FiroPow | FIRO | 52.1 MH/s | $0.51 / 日 | ||
| KawPow | QUAI | 58.4 MH/s | $0.47 / 日 | ||
| FishHash | IRON | 66.2 MH/s | $0.40 / 日 | ||
| ProgPowZ | ZANO | 54.7 MH/s | $0.36 / 日 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.48 H/s | $0.22 / 日 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 47.8 H/s | $0.13 / 日 | ||
| Autolykos | ERG | 194 MH/s | $0.10 / 日 | ||
| MeowPow | MEWC | 57.2 MH/s | $0.03 / 日 | ||
| NexaPow | NEXA | 97.6 MH/s | −$0.06 / 日 | ||
| SHA3x | XTM | 630 MH/s | −$0.09 / 日 | ||
| EtHash | ETC | 98.7 MH/s | −$0.13 / 日 | ||
| Blake3 | ALPH | 2.50 GH/s | −$0.15 / 日 | ||
| DynexSolve | DNX | 2.50 kH/s | −$0.18 / 日 | ||
| Abelhash | ABEL | 98.7 MH/s | −$0.18 / 日 | ||
| SHA512256d | RXD | 1.85 GH/s | −$0.23 / 日 | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.20 GH/s | −$0.24 / 日 | ||
| SHA-256 | BTC | 1.85 GH/s | −$0.24 / 日 |
リアルタイムのコインデータはまだありませんが、次もマイニングできます:EquihashZero, Zhash, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, X16RT, Skydoge。
ベンチマークの出典:hashrate.no, minerstat, whattomine。
仕様
メーカーAMD
モデルAMD Radeon RX 7900 XTX
発売Dec 2022
アルゴリズムPearl
ハッシュレート46.0 TH/s
消費電力177 W
メモリ24 GB
このマシンについて
AMD Radeon RX 7900 XTXはAMD製のグラフィックボードで、メモリは24 GBです。 当サイトで追跡しているアルゴリズムのうち24種類をマイニングできます。電気料金$0.036/kWhではPearl(PRL)の収益が最も高く、電気代を差し引いて1日約$1.53です。 現在、MinerPricesで扱っているショップはありません。
類似のグラフィックカード
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 56.6 TH/s | 170 W | $1.93 | |
| 52.9 TH/s | 137 W | $1.82 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.41 | |
| 40.5 TH/s | 128 W | $1.37 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.34 | |
| 39.9 TH/s | 196 W | $1.29 |
ABEL
AVN
BC2
BGA
DNX
EGAZ
EGEM
EVR
FB
KIIRO
KLS
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XTM
YEC