NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR
1日あたりの利益$0.99
収入 / 日$1.26本日のEPICの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.281日 7.7 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:EPIC
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $1.26 | −$0.28 | $0.99 |
| 週 | $8.85 | −$1.95 | $6.90 |
| 月 | $37.91 | −$8.36 | $29.55 |
| 年 | $461.29 | −$101.72 | $359.57 |
アルゴリズム別の収益 20
20種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
| アルゴリズム | 最適なコイン | ハッシュレート | 消費電力 | 収入 / 日 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow 最適 | EPIC | 44.1 MH/s | $0.99 / 日 | ||
| EvrProgPow | EVR | 39.5 MH/s | $0.60 / 日 | ||
| Octopus | CFX | 76.0 MH/s | $0.40 / 日 | ||
| CuckooCycle | AE | 14.2 H/s | $0.29 / 日 | ||
| FiroPow | FIRO | 41.0 MH/s | $0.29 / 日 | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 3.70 kH/s | $0.25 / 日 | ||
| ProgPowZ | ZANO | 39.5 MH/s | $0.23 / 日 | ||
| KawPow | QUAI | 39.9 MH/s | $0.17 / 日 | ||
| Autolykos | ERG | 220 MH/s | $0.13 / 日 | ||
| Verthash | VTC | 1.45 MH/s | $0.11 / 日 | ||
| NexaPow | NEXA | 113 MH/s | $0.07 / 日 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 46.5 H/s | $0.05 / 日 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.90 H/s | $0.04 / 日 | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.30 H/s | $0.03 / 日 | ||
| RandomX | XMR | 1.56 kH/s | −$0.01 / 日 | ||
| SHA-256 | BTC | 1.00 GH/s | −$0.11 / 日 | ||
| KHeavyHash | KAS | 910 MH/s | −$0.17 / 日 | ||
| EtHash | ETC | 98.0 MH/s | −$0.18 / 日 | ||
| Handshake | HNS | 563 MH/s | −$0.21 / 日 | ||
| Blake3 | ALPH | 2.10 GH/s | −$0.24 / 日 |
リアルタイムのコインデータはまだありませんが、次もマイニングできます:Zhash, EquihashZero, GhostRider, Blake (2s), Blake2B, Lyra2REv2, Meraki, Nist5, X16RT, X15, NeoScrypt, ChukwaV2。
ベンチマークの出典:minerstat, nicehash。
仕様
メーカーNVIDIA
モデルNVIDIA GeForce RTX 3080 LHR
アルゴリズムProgPow
ハッシュレート44.1 MH/s
消費電力319 W
メモリ10 GB
このマシンについて
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHRはNVIDIA製のグラフィックボードで、メモリは10 GBです。 当サイトで追跡しているアルゴリズムのうち20種類をマイニングできます。電気料金$0.036/kWhではProgPow(EPIC)の収益が最も高く、電気代を差し引いて1日約$0.99です。 現在、MinerPricesで扱っているショップはありません。
類似のグラフィックカード
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 48.3 MH/s | 205 W | $1.21 | |
| 34.1 MH/s | 199 W | $0.81 | |
| 27.1 MH/s | 139 W | $0.66 | |
| 27.4 MH/s | 180 W | $0.63 | |
| 26.0 MH/s | 190 W | $0.58 | |
| 27.0 MH/s | 250 W | $0.56 |
AVN
BC2
BGA
CCX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
YEC
ZEPH
ZOC