AMD GPU kasimui
62 vaizdo plokščių, surikiuotų pagal tai, kiek jos šiandien uždirba kasdamos pelningiausią monetą, esant $0.0364/kWh. Nurodykite savo elektros kainą ir viskas bus perskaičiuota.
#1 šiandien Pelningiausi šiandien
AMD Radeon RX 9070 XT$3.38pelnas / d. · $0.0364/kWh
nuo · Pardavėjų: 38$1,068
Atsipirkimas: 317 d.
Palyginti pasiūlymus →| Modelis | Pelnas | Geriausia moneta | Hashrate | Galia | Atmintis | Išleista | Geriausia kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.38 / per dieną | $1,068Pasiūlymai: 38 → | ||||||
| $3.07 / per dieną | $831Pasiūlymai: 15 → | ||||||
| $1.90 / per dieną | $660Pasiūlymai: 20 → | ||||||
| $1.51 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.32 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.27 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.09 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.09 / per dieną | $5751 pasiūlymas → | ||||||
| $1.09 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.98 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.92 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.82 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.81 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.59 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.56 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.53 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.50 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.48 / per dieną | $373Pasiūlymai: 8 → | ||||||
| $0.44 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.43 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.41 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.39 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.38 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.37 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.35 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.35 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.34 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.34 / per dieną | $708Pasiūlymai: 11 → | ||||||
| $0.27 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.27 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.23 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.23 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.22 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.22 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.21 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.21 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.16 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.16 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.15 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.12 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.12 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.11 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.09 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.09 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.06 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.06 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.04 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.03 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.03 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.02 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.02 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.00 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.02 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.02 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.03 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.03 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.04 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.05 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.05 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.14 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.15 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.19 / per dieną | Nėra sandėlyjeNėra sandėlyje1 pasiūlymas → |
Hashrate ir galios duomenys paimti iš viešų testų, surinktų 2026 m. spalį; pelnas skaičiuojamas pagal realaus laiko monetų kainas ir tinklo sudėtingumą.