NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
Dienos pelnas$1.47
Pajamos / diena$1.58pagal šiandienos PRL kainą ir sudėtingumą
Elektra / diena−$0.102.9 kWh per dieną · $0.0364/kWh
Pajamos ir elektra · Kasa: PRL
Kur įsigyti 0
Šio įrenginio dar nesiūlo nė vienas pardavėjas.
Pelnas
| Pajamos | Elektra | Pelnas | |
|---|---|---|---|
| Diena | $1.58 | −$0.10 | $1.47 |
| Savaitė | $11.05 | −$0.73 | $10.32 |
| Mėnuo | $47.35 | −$3.12 | $44.23 |
| Metai | $576.10 | −$37.94 | $538.16 |
Kiek uždirba kiekvienu algoritmu 32
Algoritmai (32), kiekvienas su pelningiausia moneta, nuo geriausio · $0.0364/kWh
| Algoritmas | Geriausia moneta | Hashrate | Galia | Pajamos / diena | Pelnas |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Geriausias | PRL | 41.2 TH/s | $1.47 / per dieną | ||
| QPoW | QUANTUS | 175 MH/s | $1.08 / per dieną | ||
| ProgPow | EPIC | 15.9 MH/s | $0.35 / per dieną | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 28.4 MH/s | $0.31 / per dieną | ||
| Qhash | QTC | 560 MH/s | $0.29 / per dieną | ||
| Octopus | CFX | 38.8 MH/s | $0.25 / per dieną | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 7.00 GH/s | $0.21 / per dieną | ||
| EvrProgPow | EVR | 14.6 MH/s | $0.21 / per dieną | ||
| FishHash | IRON | 28.4 MH/s | $0.17 / per dieną | ||
| FiroPow | FIRO | 18.5 MH/s | $0.13 / per dieną | ||
| KawPow | QUAI | 17.3 MH/s | $0.09 / per dieną | ||
| CuckooCycle | AE | 5.96 H/s | $0.09 / per dieną | ||
| ProgPowZ | ZANO | 15.9 MH/s | $0.07 / per dieną | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.89 kH/s | $0.05 / per dieną | ||
| Autolykos | ERG | 86.7 MH/s | $0.04 / per dieną | ||
| BeamHashIII | BEAM | 23.8 H/s | $0.03 / per dieną | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 1.48 kH/s | $0.02 / per dieną | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.45 H/s | $0.02 / per dieną | ||
| RandomX | XMR | 497 H/s | −$0.03 / per dieną | ||
| NexaPow | NEXA | 48.0 MH/s | −$0.03 / per dieną | ||
| zkSNARK | ALEO | 160 kH/s | −$0.06 / per dieną | ||
| SHA512256d | RXD | 500 MH/s | −$0.06 / per dieną | ||
| SHA3x | XTM | 270 MH/s | −$0.06 / per dieną | ||
| DynexSolve | DNX | 3.30 kH/s | −$0.07 / per dieną | ||
| EtHash | ETC | 43.5 MH/s | −$0.07 / per dieną | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.08 / per dieną | ||
| Abelhash | ABEL | 43.0 MH/s | −$0.09 / per dieną | ||
| KHeavyHash | KAS | 385 MH/s | −$0.09 / per dieną | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.51 H/s | −$0.10 / per dieną | ||
| Handshake | HNS | 288 MH/s | −$0.14 / per dieną | ||
| Eaglesong | CKB | 797 MH/s | −$0.15 / per dieną | ||
| Kadena | KDA | 937 MH/s | −$0.15 / per dieną |
Taip pat kasa, bet dar be realaus laiko monetų duomenų: Zhash, EquihashZero, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Lyra2REv2, Meraki, Nist5, Skydoge, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Testų šaltiniai: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc, nicehash.
Specifikacijos
GamintojasNVIDIA
ModelisNVIDIA GeForce RTX 2060 Super
IšleistaJul 2019
AlgoritmasPearl
Hashrate41.2 TH/s
Energijos sąnaudos119 W
Atmintis8 GB
Apie šį įrenginį
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super – NVIDIA vaizdo plokštė su 8 GB atminties. Įrenginys kasa 32 iš mūsų stebimų algoritmų; esant $0.036/kWh, daugiausia uždirbama su Pearl (PRL) – apie $1.47 per dieną atskaičius elektrą. Šiuo metu jos MinerPrices nesiūlo nė viena parduotuvė.
Panašios vaizdo plokštės
| Modelis | Hashrate | Galia | Pelnas |
|---|---|---|---|
| 47.8 TH/s | 99 W | $1.74 | |
| 46.0 TH/s | 177 W | $1.61 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.48 | |
| 40.5 TH/s | 128 W | $1.44 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.40 | |
| 39.9 TH/s | 196 W | $1.36 |
ABEL
AVN
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
KIIRO
KLS
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC